1997 Córdoba: Clasificación Final

1 Caja de Asturias 27,5 117
2 Caixa de Catalunya 27 119
3 Caja del Mediterráneo 22 125,5
4 Caixa de Sabadell 18,5 121,5
5 Caja de la Inmaculada 18,5 97
6 Caja de Huelva y Sevilla 18 126
7 Bilbao Bizcaia Kutxa 17,5 109
8 Gipuzkoa Kutxa 17,5 101
9 CAJASUR 17,5 94,5
10 Caja Castilla-La Mancha 17 99,5
11 Caixa de Balears "SANOSTRA" 16 116
12 A.E. Caja de Madrid 16 110,5
13 Caja de Segovia 16 97
14 Caja LA GENERAL - Granada 15 102
15 Caja de Murcia 12 96,5
16 C.E.C.A. 12 96
Copyright