2014 Écija: Clasificaciones Finales

Clasificación Final Equipos

 

   Equipo   Ptos    Des
1 CAM 14  
2 Cajasur 11,5  
3 CCM 10,5  
4 UNNIM Empleats 10 39
5 BBK 10 38
6 Granada 10 33
7 Moncase 3,5  

 

Clasificación Final Individual

 

  Jugador   Ptos
1 GARRE MURCIA, P (2) CAM 5,5
2 PIJUAN HERRANZ, M (1) CAM 5
3 ARCENEGUI RODRIGO, J (6) CORD 4,5
4 SANTOS RAMOS, C (3) SAB 3,5
5 CABALLERO VARGAS, A (17) CCM 3,5
6 ROBLEDO ARTAGOITIA, P (5) BBK 3,5
7 MARTINEZ MORALES, A (15) CCM 3,5
8 OÑATE BARBERO, A (12) CORD 3,5
9 RAMIREZ LOPEZ, J (10) BBK 3,5
10 TEBAR GIMENEZ, J (16) CAM 3,5
11 CAPDEVILA CASTELLO, A (32) SAB 3,5
12 CASTILLO QUERO, J (4) CORD 3,5
13 MARIN DEL MORAL, C (8) GRAN 3,5
14 PANADERO GALLARDO, M (11) MONC 3,5
15 FERNANDEZ VEGA, A (21) CCM 3,5
16 MORENO SANCHEZ, J (9) GRAN 3,5
17 FUENTES BLAZQUEZ, I (7) CCM 3
18 RIAÑO PERALES, M (13) BBK 3
19 ALMAGRO GONZALEZ, F (27) GRAN 3
20 BAZAN RAMOS, A (14) SAB 3
21 GARCIA SIMO, T (19) BBK 3
22 ROMERO OROVIO, J (20) BBK 2,5
23 RAMIREZ JIMENA, J (30) GRAN 2,5
24 LAZPITA LOPEZ, B (23) BBK 2,5
25 ANCOS VIÑA, J (26) CCM 2,5
26 ORTIZ SAMANIEGO, M (33) BBK 2,5
27 MARTIN TORIL, S (24) CORD 2,5
28 COBO SERRANO, F (18) CORD 2,5
29 MARTINEZ GALLEGO, J (22) BBK 2,5
30 TABERNERO PORTERO, A (28) CCM 2
31 GONZALEZ NAVARRO, J (29) GRAN 2
32 RIBA FERRE, E (25) SAB 1,5
33 ASENSIO GARCIA, A (31) SAB

1

 

Clasificación Rápidas

  Jugador   Ptos  
1 y 2 Manuel Panadero 9,5
  Juan C. Castillo 9,5
3 Javier Ramirez 8,5
4 Aurelio Oñate 8
5 Fernando Cobo 7,5
6 Jose M. Riaño 5
7,8,9 J. Carlos Romero 5
  Antonio Bazán 5
  Francisco Almagro 4
10 Carlos Santos 3
11 Albert Capdevilla 2
12 Alfred Asensio 1
Copyright