INTERCAJAS MERIDA 2021 - Ronda 4

Resultados

No Nombre                        Club     Total  Result   Nombre                       Club     Total

 1 PIJUAN HERRAIZ, MANEL         CAM      [3]      1:0    SANTOS RAMOS, CARLOS         SABADELL [3]  
 2 ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO   GRANADA  [2]     .5:.5   GARRE MURCIA, PEDRO          CAM      [2]  
 3 EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN      KUTXA    [2]     .5:.5   TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS     CAM      [2]  
 4 GARCIA SIMO, TOMAS            BBK      [2]     .5:.5   CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE KUTXA    [2]  
 5 MORENO SANCHEZ, JOSE          GRANADA  [2]     .5:.5   ROBLEDO ARGOITIA, PABLO      BBK      [2]  
 6 MARIN DEL MORAL, CARLOS       GRANADA  [1.5]   .5:.5   MARTINEZ MORALES, ANTONIO    CCM      [2]  
 7 ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI NAVARRA  [1.5]    0:1    RAMIREZ LOPEZ, JAVIER        BBK      [1.5]
 8 BAZAN RAMOS, ANTONIO          SABADELL [1.5]    0:1    MENOYO ALONSO, ISABEL        BBK      [1.5]
 9 ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS    BBK      [1.5]    1:0    RIBA FERRE, EUSEBI           SABADELL [1.5]
10 AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS       NAVARRA  [1.5]    1:0    QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS BBK      [1.5]
11 VIDAL CAMPALANS, LUIS         KUTXA    [1]      0:1    FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO     CCM      [1]  
12 GONZALEZ NAVARRO, JULIAN      GRANADA  [1]      1:0    TABERNERO PORTERO, ANGEL     CCM      [1]  
13 POMARES SERVANT, JOAN         SABADELL [1]      0:1    LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN      BBK      [.5] 
14 DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO    NAVARRA  [1]     .5:.5   ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL       BBK      [.5] 
15 CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT    SABADELL [.5]     1:0    Descansa                                   

Clasificación

Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   2220 4          5.0  10.0   10.0
  2    SANTOS RAMOS, CARLOS                    2060 3          4.0   9.5    9.0
 3-15  MARTINEZ MORALES, ANTONIO               1990 2.5        5.0   9.5    6.5
       MORENO SANCHEZ, JOSE                    2015 2.5        5.0   9.0    7.5
       ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             2010 2.5        5.0   8.5    7.0
       EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                2060 2.5        5.0   8.5    6.5
       CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            1940 2.5        5.0   8.5    6.0
       GARCIA SIMO, TOMAS                      2045 2.5        5.0   8.0    7.0
       TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                2020 2.5        5.0   8.0    6.0
       GARRE MURCIA, PEDRO                     2120 2.5        4.5   8.5    6.5
       MENOYO ALONSO, ISABEL                   1950 2.5        4.5   8.5    5.5
       RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   2030 2.5        4.0   9.0    6.0
       ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 2040 2.5        4.0   8.5    7.5
       AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 1930 2.5        4.0   8.0    5.5
       ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              2005 2.5        3.5   7.0    5.0
16-18  FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                2000 2          4.0   8.5    3.5
       MARIN DEL MORAL, CARLOS                 2035 2          3.0   6.5    4.0
       GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                1995 2          2.5   6.0    3.5
19-25  CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              1950 1.5        4.5   9.0    2.5
       QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            1975 1.5        4.5   8.5    5.0
       RIBA FERRE, EUSEBI                      1950 1.5        4.5   8.5    4.0
       ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           1980 1.5        4.5   8.5    3.5
       DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              1985 1.5        4.0   8.0    3.0
       BAZAN RAMOS, ANTONIO                    2025 1.5        4.0   7.5    5.0
       LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 2000 1.5        3.0   6.0    3.0
26-29  VIDAL CAMPALANS, LUIS                   1920 1          4.5   9.0    4.0
       TABERNERO PORTERO, ANGEL                1960 1          4.5   7.5    3.0
       ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  1970 1          3.5   7.5    2.5
       POMARES SERVANT, JOAN                   1990 1          3.5   7.0    2.0

Meza cruzada

No  Nombre                        Feder Rtg Club     Total  1    2    3    4  

1.  PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   CAM      4     15:W  8:W  6:W  4:W
2.  GARRE MURCIA, PEDRO                     CAM      2.5   16:W 11:L  9:W 12:D
3.  EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                KUTXA    2.5   17:D 22:W 12:D 10:D
4.  SANTOS RAMOS, CARLOS                    SABADELL 3     19:W 21:W 11:W  1:L
5.  GARCIA SIMO, TOMAS                      BBK      2.5   18:W 12:D 17:D 27:D
6.  ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 BBK      2.5   20:W 29:W  1:L 11:D
7.  MARIN DEL MORAL, CARLOS                 GRANADA  2     21:L 19:D 22:W 17:D
8.  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   BBK      2.5   23:W  1:L 28:D 20:W
9.  BAZAN RAMOS, ANTONIO                    SABADELL 1.5   22:D 14:W  2:L 24:L
10. TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                CAM      2.5   24:D 28:D 29:W  3:D
11. MORENO SANCHEZ, JOSE                    GRANADA  2.5   25:W  2:W  4:L  6:D
12. ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             GRANADA  2.5   26:W  5:D  3:D  2:D
13. ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              BBK      2.5   27:D 17:L 25:W 26:W
14. LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 BBK      1.5   28:D  9:L 20:L 18:W
15. FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                CCM      2      1:L 20:D 24:D 29:W
16. GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                GRANADA  2      2:L 25:D 19:D 23:W
17. MARTINEZ MORALES, ANTONIO               CCM      2.5    3:D 13:W  5:D  7:D
18. POMARES SERVANT, JOAN                   SABADELL 1      5:L 23:L   :W 14:L
19. DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              NAVARRA  1.5    4:L  7:D 16:D 22:D
20. ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           NAVARRA  1.5    6:L 15:D 14:W  8:L
21. QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            BBK      1.5    7:W  4:L 26:D 28:L
22. ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  BBK      1      9:D  3:L  7:L 19:D
23. TABERNERO PORTERO, ANGEL                CCM      1      8:L 18:W 27:L 16:L
24. MENOYO ALONSO, ISABEL                   BBK      2.5   10:D 27:D 15:D  9:W
25. CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              SABADELL 1.5   11:L 16:D 13:L   :W
26. RIBA FERRE, EUSEBI                      SABADELL 1.5   12:L   :W 21:D 13:L
27. CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            KUTXA    2.5   13:D 24:D 23:W  5:D
28. AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 NAVARRA  2.5   14:D 10:D  8:D 21:W
29. VIDAL CAMPALANS, LUIS                   KUTXA    1       :W  6:L 10:L 15:L

Lugar Clubes

Puesto Nombre   Puntos

  1    CAM      9     
  2    BBK      7.5   
  3    GRANADA  7     
 4-5   KUTXA    6     
       SABADELL 6     
 6-7   CCM      5.5   
       NAVARRA  5.5   

INTERCAJAS MERIDA 2021 - Ronda 5

Emparejamientos

No Nombre                        Club     Total  Result   Nombre                      Club     Total

 1 MARTINEZ MORALES, ANTONIO     CCM      [2.5]     :     PIJUAN HERRAIZ, MANEL       CAM      [4]  
 2 SANTOS RAMOS, CARLOS          SABADELL [3]       :     EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN    KUTXA    [2.5]
 3 GARRE MURCIA, PEDRO           CAM      [2.5]     :     ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS  BBK      [2.5]
 4 TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS      CAM      [2.5]     :     GARCIA SIMO, TOMAS          BBK      [2.5]
 5 ROBLEDO ARGOITIA, PABLO       BBK      [2.5]     :     ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRANADA  [2.5]
 6 RAMIREZ LOPEZ, JAVIER         BBK      [2.5]     :     MORENO SANCHEZ, JOSE        GRANADA  [2.5]
 7 MENOYO ALONSO, ISABEL         BBK      [2.5]     :     AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS     NAVARRA  [2.5]
 8 CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE  KUTXA    [2.5]     :     GONZALEZ NAVARRO, JULIAN    GRANADA  [2]  
 9 FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO      CCM      [2]       :     MARIN DEL MORAL, CARLOS     GRANADA  [2]  
10 QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS  BBK      [1.5]     :     BAZAN RAMOS, ANTONIO        SABADELL [1.5]
11 LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN       BBK      [1.5]     :     CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT  SABADELL [1.5]
12 RIBA FERRE, EUSEBI            SABADELL [1.5]     :     DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO  NAVARRA  [1.5]
13 ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI NAVARRA  [1.5]     :     POMARES SERVANT, JOAN       SABADELL [1]  
14 ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL        BBK      [1]       :     VIDAL CAMPALANS, LUIS       KUTXA    [1]  
15 TABERNERO PORTERO, ANGEL      CCM      [1]      1:0    Descansa                                  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com