INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Round 1

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Pijuan Herranz, Manel        CAM   [0]      0:1    Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [0]  
 2 Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   [0]     .5:.5   Garre Murcia, Pedro          CAM   [0]  
 3 Santos Ramos, Carlos         SAB   [0]      0:1    Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   [0]  
 4 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   [0]     .5:.5   Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   [0]  
 5 Ramirez Lopez, Javier        BBK   [0]     .5:.5   Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   [0]  
 6 Menoyo García,, Leire        BBK   [0]      1:0    Martinez Morales, Antonio    CCM   [0]  
 7 Vidal Campalans, Luis        SAB   [0]      0:1    Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   [0]  
 8 Bazan Ramos, Antonio         SAB   [0]     .5:.5   Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   [0]  
 9 Moreno Sánchez,, José        GRA   [0]      1:0    Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   [0]  
10 Caballero Vargas, Alberto    CCM   [0]     .5:.5   Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   [0]  
11 Garcia Simo, Tomas           BBK   [0]      1:0    Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [0]  
12 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   [0]      0:1    Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   [0]  
13 Menoyo Alonso, Isabel        BBK   [0]      1:0    Pomares Servat, Joan         SAB   [0]  

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

 1-8  Moreno Sánchez,, José        GRA   2015     1       0.0     0.0    1.0
      Garcia Simo, Tomas           BBK   1995     1       0.0     0.0    1.0
      Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995     1       0.0     0.0    1.0
      Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982     1       0.0     0.0    1.0
      Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981     1       0.0     0.0    1.0
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970     1       0.0     0.0    1.0
      Menoyo García,, Leire        BBK   1950     1       0.0     0.0    1.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938     1       0.0     0.0    1.0
9-18  Garre Murcia, Pedro          CAM   2116     0.5     0.5     0.5    0.5
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057     0.5     0.5     0.5    0.5
      Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030     0.5     0.5     0.5    0.5
      Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015     0.5     0.5     0.5    0.5
      Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010     0.5     0.5     0.5    0.5
      Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977     0.5     0.5     0.5    0.5
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968     0.5     0.5     0.5    0.5
      Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954     0.5     0.5     0.5    0.5
      Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943     0.5     0.5     0.5    0.5
      Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932     0.5     0.5     0.5    0.5
19-26 Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257     0       1.0     1.0    0.0
      Santos Ramos, Carlos         SAB   2087     0       1.0     1.0    0.0
      Martinez Morales, Antonio    CCM   2025     0       1.0     1.0    0.0
      Vidal Campalans, Luis        SAB   2020     0       1.0     1.0    0.0
      Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926     0       1.0     1.0    0.0
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916     0       1.0     1.0    0.0
      Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910     0       1.0     1.0    0.0
      Pomares Servat, Joan         SAB   1850     0       1.0     1.0    0.0

Club Standings

Place Name               Score

 1-2  BILBAO VIZCAYA     3    
      GRANADA            3    
  3   NAVARRA            2    
  4   MEDITERRANEO       1.5  
 5-6  SABADELL           1    
      CASTILLA LA MANCHA 1    

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  Total  1  

1  Moreno Sánchez,, José        GRA   2015 1     23:W
2  Garcia Simo, Tomas           BBK   1995 1     24:W
3  Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995 1     25:W
4  Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982 1     26:W
5  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981 1     19:W
6  Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970 1     20:W
7  Menoyo García,, Leire        BBK   1950 1     21:W
8  Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938 1     22:W
9  Garre Murcia, Pedro          CAM   2116 .5    14:D
10 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057 .5    16:D
11 Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030 .5    15:D
12 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015 .5    17:D
13 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010 .5    18:D
14 Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977 .5     9:D
15 Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968 .5    11:D
16 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954 .5    10:D
17 Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943 .5    12:D
18 Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932 .5    13:D
19 Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257 0      5:L
20 Santos Ramos, Carlos         SAB   2087 0      6:L
21 Martinez Morales, Antonio    CCM   2025 0      7:L
22 Vidal Campalans, Luis        SAB   2020 0      8:L
23 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926 0      1:L
24 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916 0      2:L
25 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910 0      3:L
26 Pomares Servat, Joan         SAB   1850 0      4:L

List of Players

No  Name                         Feder Rtg  Loc Club              

1.  Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257     MEDITERRANEO      
2.  Garre Murcia, Pedro          CAM   2116     MEDITERRANEO      
3.  Santos Ramos, Carlos         SAB   2087     SABADELL          
4.  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057     NAVARRA           
5.  Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030     BILBAO VIZCAYA    
6.  Martinez Morales, Antonio    CCM   2025     CASTILLA LA MANCHA
7.  Vidal Campalans, Luis        SAB   2020     SABADELL          
8.  Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015     CASTILLA LA MANCHA
9.  Moreno Sánchez,, José        GRA   2015     GRANADA           
10. Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010     BILBAO VIZCAYA    
11. Garcia Simo, Tomas           BBK   1995     BILBAO VIZCAYA    
12. Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995     MEDITERRANEO      
13. Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982     BILBAO VIZCAYA    
14. Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981     GRANADA           
15. Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977     SABADELL          
16. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970     GRANADA           
17. Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968     NAVARRA           
18. Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954     BILBAO VIZCAYA    
19. Menoyo García,, Leire        BBK   1950     BILBAO VIZCAYA    
20. Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943     SABADELL          
21. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938     NAVARRA           
22. Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932     CASTILLA LA MANCHA
23. Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926     BILBAO VIZCAYA    
24. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916     GRANADA           
25. Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910     BILBAO VIZCAYA    
26. Pomares Servat, Joan         SAB   1850     SABADELL          

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        CAM           2257                      0     0
2.  Garre Murcia, Pedro          CAM           2116                      0     0
3.  Santos Ramos, Carlos         SAB           2087                      0     0
4.  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV           2057                      0     0
5.  Ramirez Lopez, Javier        BBK           2030                      0     0
6.  Martinez Morales, Antonio    CCM           2025                      0     0
7.  Vidal Campalans, Luis        SAB           2020                      0     0
8.  Fuentes Blazquez, Isidro     CCM           2015                      0     0
9.  Moreno Sánchez,, José        GRA           2015                      0     0
10. Robledo Artagoitia, Pablo    BBK           2010                      0     0
11. Garcia Simo, Tomas           BBK           1995*                     0     0
12. Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM           1995*                     0     0
13. Menoyo Alonso, Isabel        BBK           1982*                     0     0
14. Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1981* 1.0/1            2257  2270
15. Castellon Baeza, Jose Felipe SAB           1977* 0.5/1            2116  2116
16. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA           1970* 1.0/1            2087  2100
17. Dominguez Fernandez, Pedro   NAV           1968* 0.5/1            2030  2030
18. Riaño Perales,, J. Manuel    BBK           1954* 0.5/1            2057  2057
19. Menoyo García,, Leire        BBK           1950* 1.0/1            2025  2038
20. Bazan Ramos, Antonio         SAB           1943* 0.5/1            2015  2015
21. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV           1938* 1.0/1            2020  2033
22. Caballero Vargas, Alberto    CCM           1932* 0.5/1            2010  2010
23. Lazpita Lopez, Benjamin      BBK           1926* 0.0/1            2015  1016
24. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1916*                     0     0
25. Ortiz Samaniego, Mikel       BBK           1910*                     0     0
26. Pomares Servat, Joan         SAB           1850*                     0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
INTERCAJAS CAMBRILS 2023

INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Round 2

Emparejamientos

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   [1]       :     Moreno Sánchez,, José        GRA   [1]  
 2 Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [1]       :     Garcia Simo, Tomas           BBK   [1]  
 3 Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   [1]       :     Menoyo García,, Leire        BBK   [1]  
 4 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   [1]       :     Menoyo Alonso, Isabel        BBK   [1]  
 5 Garre Murcia, Pedro          CAM   [.5]      :     Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   [.5] 
 6 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   [.5]      :     Caballero Vargas, Alberto    CCM   [.5] 
 7 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   [.5]      :     Ramirez Lopez, Javier        BBK   [.5] 
 8 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   [.5]      :     Bazan Ramos, Antonio         SAB   [.5] 
 9 Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   [.5]      :     Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   [.5] 
10 Pomares Servat, Joan         SAB   [0]       :     Pijuan Herranz, Manel        CAM   [0]  
11 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   [0]       :     Santos Ramos, Carlos         SAB   [0]  
12 Martinez Morales, Antonio    CCM   [0]       :     Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   [0]  
13 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [0]       :     Vidal Campalans, Luis        SAB   [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com