1998 Sabadell: Clasificación Final

1 Caixa de Catalunya 25,5
2 Caja de Asturias 23,5
3 Gipuzkoa Kutxa 20,5
4 Caja del Mediterráneo 20
5 Caixa de Sabadell 19,5 118
6 Caja Huelva y Sevilla 19,5 109,5
7 Caixa de Balears "SANOSTRA" 19,5 103,5
8 Caja de la Inmaculada 19 122
9 CAJASUR 19,5 98
10 Bilbao Bizcaia Kutxa 17 109,5
11 Caja LA GENERAL - Granada 17 108
12 CCM - Albacete 14 103
13 C.E.C.A. 14 96
14 Caixa de Girona 13,5 94,5
15 Combinado Cajas 13,5 90
16 Caja de Murcia 12
Copyright