1983 Zaragoza: Boletín 5
- Details
- Category: 1983 Zaragoza
| Quinta ronda | |||||
| Mesa 1: | C.A.M.P. de Barcelona: | 4,5 | - | C.A. de Asturias: | 1,5 |
| Mesa 2: | C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y R.: | 2,5 | - | C.A.M.P. de Madrid: | 3,5 |
| Mesa 3: | C.A.P. de Guipúzcoa: | 3,5 | - | C.A. de la Inmaculada: | 2,5 |
| Mesa 4: | C.A. de Valencia: | 3 | - | M.P.C.A. de Sevilla: | 3 |
| Mesa 5: | C.G.A.M.P. Granada: | 4 | - | C.E.C.A.: | 2 |
| Mesa 6: | C.A.P. de Murcia: | 4,5 | - | C.A.M.P. de Pamplona: | 1,5 |
| Mesa 7: | C.A.P. de Toledo: | 3 | - | C.A.P. de Alicante: | 3 |
| Clasificación Final: | |||
| 1º.- | C.A.M.P. de Barcelona | 24 | |
| 2º.- | C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y Rioja | 18,5 | |
| 3º.- | C.A.P. de Guipúzcoa | 18 | 83,5 |
| 4º.- | C.A.M.P. de Madrid | 18 | 82 |
| 5º.- | C.A. de la Inmaculada | 16 | |
| 6º.- | C.A. de Valencia | 15 | 73 |
| 7º.- | C.G.A.M.P. Granada | 15 | 72,5 |
| 8º.- | M.P.C.A. de Sevilla | 14,5 | 70 |
| 9º.- | C.A.P. de Murcia | 14,5 | 64,5 |
| 10º.- | C.A. de Asturias | 14 | |
| 11º.- | C.E.C.A. | 12 | 68 |
| 12º.- | C.A.P. de Alicante | 12 | 67 |
| 13º.- | C.A.P. de Toledo | 10 | |
| 14º.- | C.A.M.P. de Pamplona | 8,5 | |

