1983 Zaragoza: Clasificación Final
- Details
- Category: 1983 Zaragoza
| Clasificación Final: | |||
| 1º.- | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona | 24 | |
| 2º.- | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja | 18,5 | |
| 3º.- | Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa | 18 | 83,5 |
| 4º.- | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid | 18 | 82 |
| 5º.- | Caja de Ahorros de la Inmaculada | 16 | |
| 6º.- | Caja de Ahorros de Valencia | 15 | 73 |
| 7º.- | Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada | 15 | 72,5 |
| 8º.- | Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla | 14,5 | 70 |
| 9º.- | Caja de Ahorros Provincial de Murcia | 14,5 | 64,5 |
| 10º.- | Caja de Ahorros de Asturias | 14 | |
| 11º.- | Confderación Española de Cajas de Ahorros | 12 | 68 |
| 12º.- | Caja de Ahorros Provincial de Alicante | 12 | 67 |
| 13º.- | Caja de Ahorros Provincial de Toledo | 10 | |
| 14º.- | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Pamplona | 8,5 | |

