2014 Écija: Boletín

Resultados Ronda 1

 

Nombre Result Nombre
       
1 PIJUAN HERRANZ, M (1) .5-.5 CABALLERO VARGAS, A (17)
2 COBO SERRANO, F (18) 0-1 GARRE MURCIA, P (2)
3 SANTOS RAMOS, C (3) 1-0 GARCIA SIMO, T (19)
4 ROMERO OROVIO, J (20) 1-0 CASTELLO QUERO, J (4)
5 ROBLEDO ARTAGOITIA, P (5) 1-0 FERNANDEZ VEGA, A (21)
6 MARTINEZ GALLEGO, J (22) 0-1 ARCENEGUI RODRIGO, J (6)
7 FUENTES BLAZQUEZ, I (7) 1-0 LAZPITA LOPEZ, B (23)
8 MARTIN TORIL, S (24) .5-.5 MARIN DEL MORAL, C (8)
9 MORENO SANCHEZ, J (9) 1-0 RIBA FERRE, E (25)
10 ANCOS VIÑA, J (26) 0-1 RAMIREZ LOPEZ, J (10)
11 PANADERO GALLARDO, M (11) .5-.5 ALMAGRO GONZALEZ, F (27)
12 TABERNERO PORTERO, A (28) 0-1 OÑATE BARBERO, A (12)
13 RIAÑO PERALES, M (13) 1-0 GONZALEZ NAVARRO, J (29)
14 RAMREZ JIMENA, J (30) 0-1 BAZAN RAMOS, A (14)
15 MARTINEZ MORALES, A (15) 1-0 ASENSIO GARCIA, A (31)
16 CAPDEVILA CASTELLO, A (32) .5-.5 TEBAR GIMENEZ, J (16)
17 ORTIZ SAMANIEGO, M (33) 1-0 DESCANSO

 

 

Puesto Nombre Feder Puntos
       
1-13 ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL    BBK 1
  GARRE MURCIA, PEDRO           CAM 1
  SANTOS RAMOS, CARLOS          SAB 1
  ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO     BBK 1
  ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO CORD 1
  FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO CCM 1
  MORENO SANCHEZ, JOSE GRAN 1
  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER BBK 1
  OÑATE BARBERO, AURELIO CORD 1
  RIAÑO PERALES, MANUEL BBK 1
  BAZAN RAMOS, ANTONIO SAB 1
  MARTINEZ MORALES, ANTONIO CCM 1
  ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK 1
   14-21 PIJUAN HERRANZ, MANUEL CAM      0.5
  MARIN DEL MORAL, CARLOS GRAN      0.5
  PANADERO GALLARDO, MANUEL MONC      0.5
  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS CAM      0.5
  CABALLERO VARGAS, ALBERTO CCM      0.5
  MARTIN TORIL, SANTIAGO CORD      0.5
  ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRAN      0.5
  CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SAB      0.5
   22-33 CASTELLO QUERO, JUAN CARLO CORD 0
  COBO SERRANO, FERNANDO CORD 0
  GARCIA SIMO, TOMAS BBK 0
  FERNANDEZ VEGA, ALBERTO CCM 0
  MARTINEZ GALLEGO, JUAN BBK 0
  LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN BBK 0
  RIBA FERRE, EUSEBI SAB 0
  ANCOS VIÑA, JULIAN CCM 0
  TABERNERO PORTERO, ANGEL CCM 0
  GONZALEZ NAVARRO, JULIAN GRAN 0
  RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO GRAN 0
  ASENSIO GARCIA, ALFRED SAB 0

 

 

 

Resultados Ronda 2

 

Nombre Result Nombre
       
1 GARRE MURCIA, P (2) 1-0 RIAÑO PERALES, M (13)
2 RAMIREZ LOPEZ, J (10) 0-1 SANTOS RAMOS, C (3)
3 OÑATE BARBERO, A (12) .5-.5 ROBLEDO ARTAGOITIA, P (5)
4 ARCENEGUI RODRIGO, J (6) .5-.5 MARTINEZ MORALES, A (15)
5 BAZAN RAMOS, A (14) .5-.5 FUENTES BLAZQUEZ, I (7)
6 ORTIZ SAMANIEGO, M (33) 0-1 MORENO SANCHEZ, J (9)
7 MARIN DEL MORAL, C (8) 1-0 ROMERO OROVIO, J (20)
8 ALMAGRO GONZALEZ, F (27) 0-1 PIJUAN HERRANZ, M (1)
9 CABALLERO VARGAS, A (17) 1-0 PANADERO GALLARDO, M (11)
10 TEBAR GIMENEZ, J (16) 1-0 MARTIN TORIL, S (24)
11 CASTELLO QUERO, J (4) 1-0 CAPDEVILA CASTELLO, A (32)
12 RIBA FERRE, E (25) .5-.5 COBO SERRANO, F (18)
13 GARCIA SIMO, T (19) 1-0 ANCOS VIÑA, J (26)
14 FERNANDEZ VEGA, A (21) 0-1 RAMREZ JIMENA, J (30)
15 GONZALEZ NAVARRO, J (29) .5-.5 MARTINEZ GALLEGO, J (22)
16 LAZPITA LOPEZ, B (23) .5-.5 TABERNERO PORTERO, A (28)
17 ASENSIO GARCIA, A (31) 1-0 DESCANSO

 

 

Puesto Nombre Feder Puntos
       
1-3 SANTOS RAMOS, CARLOS SAB 2
  GARRE MURCIA, PEDRO CAM 2
  MORENO SANCHEZ, JOSE GRAN 2
4-13 BAZAN RAMOS, ANTONIO SAB      1.5
  ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO CORD      1.5
  FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO CCM      1.5
  OÑATE BARBERO, AURELIO CORD      1.5
  MARTINEZ MORALES, ANTONIO CCM      1.5
  PIJUAN HERRANZ, MANUEL CAM      1.5
  CABALLERO VARGAS, ALBERTO CCM      1.5
  ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO BBK      1.5
  MARIN DEL MORAL, CARLOS GRAN      1.5
  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS CAM      1.5
   14-21 ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL BBK 1
  RIAÑO PERALES, MANUEL BBK 1
  ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK 1
  ASENSIO GARCIA, ALFRED SAB 1
  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER BBK 1
  GARCIA SIMO, TOMAS BBK 1
  CASTELLO QUERO, JUAN CARLO CORD 1
  RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO GRAN 1
   22-31 MARTIN TORIL, SANTIAGO CORD      0.5
  CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SAB      0.5
  COBO SERRANO, FERNANDO CORD      0.5
  RIBA FERRE, EUSEBI SAB      0.5
  PANADERO GALLARDO, MANUEL MONC      0.5
  ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRAN      0.5
  MARTINEZ GALLEGO, JUAN BBK      0.5
  LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN BBK      0.5
  TABERNERO PORTERO, ANGEL CCM      0.5
  GONZALEZ NAVARRO, JULIAN GRAN      0.5
   32-33 FERNANDEZ VEGA, ALBERTO CCM 0
  ANCOS VIÑA, JULIAN CCM 0

 

Resultados Ronda 3

 

Nombre Result Nombre
       
1 SANTOS RAMOS, C (3) 0-1 GARRE MURCIA, P (2)
2 MORENO SANCHEZ, J (9) 0-1 ARCENEGUI RODRIGO, J (6)
3 PIJUAN HERRANZ, M (1) 1-0 OÑATE BARBERO, A (12)
4 ROBLEDO ARTAGOITIA, P (5) 1-0 BAZAN RAMOS, A (14)
5 FUENTES BLAZQUEZ, I (7) .5-.5 TEBAR GIMENEZ, J (16)
6 MARTINEZ MORALES, A (15) 1-0 MARIN DEL MORAL, C (8)
7 ROMERO OROVIO, J (20) .5-.5 CABALLERO VARGAS, A (17)
8 RIAÑO PERALES, M (13) .5-.5 CASTELLO QUERO, J (4)
9 ASENSIO GARCIA, A (31) 0-1 RAMIREZ LOPEZ, J (10)
10 RAMREZ JIMENA, J (30) 1-0 ORTIZ SAMANIEGO, M (33)
11 TABERNERO PORTERO, A (28) .5-.5 GARCIA SIMO, T (19)
12 PANADERO GALLARDO, M (11) 1-0 RIBA FERRE, E (25)
13 COBO SERRANO, F (18) .5-.5 ALMAGRO GONZALEZ, F (27)
14 CAPDEVILA CASTELLO, A (32) 0-1 LAZPITA LOPEZ, B (23)
15 MARTIN TORIL, S (24) 1-0 GONZALEZ NAVARRO, J (29)
16 MARTINEZ GALLEGO, J (22) 0-1 FERNANDEZ VEGA, A (21)
17 ANCOS VIÑA, J (26) 1-0 DESCANSO

 

 

Puesto Nombre Feder Puntos
       
1 GARRE MURCIA, PEDRO CAM 3
2-5 ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO CORD 2,5
  MARTINEZ MORALES, ANTONIO CCM 2,5
  PIJUAN HERRANZ, MANUEL CAM 2,5
  ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO BBK 2,5
6-12 SANTOS RAMOS, CARLOS SAB 2
  CABALLERO VARGAS, ALBERTO CCM 2
  FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO CCM 2
  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS CAM 2
  RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO GRAN 2
  MORENO SANCHEZ, JOSE GRAN 2
  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER BBK 2
   13-22 OÑATE BARBERO, AURELIO CORD 1,5
  BAZAN RAMOS, ANTONIO SAB 1,5
  MARIN DEL MORAL, CARLOS GRAN 1,5
  RIAÑO PERALES, MANUEL BBK 1,5
  ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK 1,5
  MARTIN TORIL, SANTIAGO CORD 1,5
  CASTELLO QUERO, JUAN CARLO CORD 1,5
  PANADERO GALLARDO, MANUEL MONC 1,5
  GARCIA SIMO, TOMAS BBK 1,5
  LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN BBK 1,5
   23-29 ASENSIO GARCIA, ALFRED SAB 1
  ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL BBK 1
  FERNANDEZ VEGA, ALBERTO CCM 1
  ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRAN 1
  ANCOS VIÑA, JULIAN CCM 1
  TABERNERO PORTERO, ANGEL CCM 1
  COBO SERRANO, FERNANDO CORD 1
   30-33 CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SAB 0,5
  RIBA FERRE, EUSEBI SAB 0,5
  GONZALEZ NAVARRO, JULIAN GRAN 0,5
  MARTINEZ GALLEGO, JUAN BBK 0,5

 

 

Resultados Ronda 4

 

Nombre Result Nombre
       
1 GARRE MURCIA, P (2) 1-0 ROBLEDO ARTAGOITIA, P (5)
2 ARCENEGUI RODRIGO, J (6) .5-.5 PIJUAN HERRANZ, M (1)
3 SANTOS RAMOS, C (3) 1-0 MARTINEZ MORALES, A (15)
4 RAMIREZ LOPEZ, J (10) 1-0 FUENTES BLAZQUEZ, I (7)
5 CABALLERO VARGAS, A (17) 1-0 MORENO SANCHEZ, J (9)
6 TEBAR GIMENEZ, J (16) .5-.5 RAMREZ JIMENA, J (30)
7 CASTELLO QUERO, J (4) .5-.5 GARCIA SIMO, T (19)
8 MARIN DEL MORAL, C (8) .5-.5 RIAÑO PERALES, M (13)
9 LAZPITA LOPEZ, B (23) .5-.5 PANADERO GALLARDO, M (11)
10 OÑATE BARBERO, A (12) .5-.5 ROMERO OROVIO, J (20)
11 BAZAN RAMOS, A (14) .5-.5 MARTIN TORIL, S (24)
12 ANCOS VIÑA, J (26) .5-.5 COBO SERRANO, F (18)
13 FERNANDEZ VEGA, A (21) 1-0 ASENSIO GARCIA, A (31)
14 ALMAGRO GONZALEZ, F (27) 1-0 TABERNERO PORTERO, A (28)
15 GONZALEZ NAVARRO, J (29) 0-1 ORTIZ SAMANIEGO, M (33)
16 RIBA FERRE, E (25) 0-1 MARTINEZ GALLEGO, J (22)
17 CAPDEVILA CASTELLO, A (32) 1-0 DESCANSO

 

 

Puesto Nombre Feder Puntos
       
1 GARRE MURCIA, PEDRO CAM 4
2-6 SANTOS RAMOS, CARLOS SAB 3
  PIJUAN HERRANZ, MANUEL CAM 3
  ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO CORD 3
  CABALLERO VARGAS, ALBERTO CCM 3
  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER BBK 3
7-10 MARTINEZ MORALES, ANTONIO CCM 2,5
  ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO BBK 2,5
  RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO GRAN 2,5
  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS CAM 2,5
11-25 FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO CCM 2
  BAZAN RAMOS, ANTONIO SAB 2
  OÑATE BARBERO, AURELIO CORD 2
  MORENO SANCHEZ, JOSE GRAN 2
  ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK 2
  MARIN DEL MORAL, CARLOS GRAN 2
  RIAÑO PERALES, MANUEL BBK 2
  PANADERO GALLARDO, MANUEL MONC 2
  ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL BBK 2
  CASTELLO QUERO, JUAN CARLO CORD 2
  MARTIN TORIL, SANTIAGO CORD 2
  FERNANDEZ VEGA, ALBERTO CCM 2
  ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRAN 2
  GARCIA SIMO, TOMAS BBK 2
  LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN BBK 2
   26-29 CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SAB 1,5
  ANCOS VIÑA, JULIAN CCM 1,5
  COBO SERRANO, FERNANDO CORD 1,5
  MARTINEZ GALLEGO, JUAN BBK 1,5
   30-31 ASENSIO GARCIA, ALFRED SAB 1
  TABERNERO PORTERO, ANGEL CCM 1
   32-33 RIBA FERRE, EUSEBI SAB 0,5
  GONZALEZ NAVARRO, JULIAN GRAN 0,5

 

 

Resultados Ronda 5

 

Nombre Result Nombre
       
1 RAMIREZ LOPEZ, J (10) 0-1 GARRE MURCIA, P (2)
2 PIJUAN HERRANZ, M (1) 1-0 SANTOS RAMOS, C (3)
3 CABALLERO VARGAS, A (17) 0-1 ARCENEGUI RODRIGO, J (6)
4 ROBLEDO ARTAGOITIA, P (5) .5-.5 TEBAR GIMENEZ, J (16)
5 MARTINEZ MORALES, A (15) 1-0 RAMREZ JIMENA, J (30)
6 ORTIZ SAMANIEGO, M (33) 0-1 CASTELLO QUERO, J (4)
7 FUENTES BLAZQUEZ, I (7) .5-.5 ALMAGRO GONZALEZ, F (27)
8 GARCIA SIMO, T (19) .5-.5 MARIN DEL MORAL, C (8)
9 MORENO SANCHEZ, J (9) .5-.5 LAZPITA LOPEZ, B (23)
10 PANADERO GALLARDO, M (11) .5-.5 BAZAN RAMOS, A (14)
11 RIAÑO PERALES, M (13) 0-1 OÑATE BARBERO, A (12)
12 ROMERO OROVIO, J (20) 0-1 FERNANDEZ VEGA, A (21)
13 MARTIN TORIL, S (24) 0-1 ANCOS VIÑA, J (26)
14 MARTINEZ GALLEGO, J (22) 0-1 CAPDEVILA CASTELLO, A (32)
15 ASENSIO GARCIA, A (31) 0-1 COBO SERRANO, F (18)
16 TABERNERO PORTERO, A (28) 0-1 RIBA FERRE, E (25)
17 GONZALEZ NAVARRO, J (29) 1-0 DESCANSO

 

 

Puesto Nombre Feder Puntos
       
1 GARRE MURCIA, PEDRO CAM 5
2-3 PIJUAN HERRANZ, MANUEL CAM 4
  ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO CORD 4
4 MARTINEZ MORALES, ANTONIO CCM 3,5
5-12 SANTOS RAMOS, CARLOS SAB 3
  ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO BBK 3
  CABALLERO VARGAS, ALBERTO CCM 3
  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER BBK 3
  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS CAM 3
  OÑATE BARBERO, AURELIO CORD 3
  CASTILLO QUERO, JUAN CARLOS CORD 3
  FERNANDEZ VEGA, ALBERTO CCM 3
   13-24 RAMIREZ JIMENA, JOSE ANTONIO GRAN 2,5
  FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO CCM 2,5
  CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SAB 2,5
  BAZAN RAMOS, ANTONIO SAB 2,5
  ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRAN 2,5
  ANCOS VIÑA, JULIAN CCM 2,5
  PANADERO GALLARDO, MANUEL MONC 2,5
  GARCIA SIMO, TOMAS BBK 2,5
  MORENO SANCHEZ, JOSE GRAN 2,5
  LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN BBK 2,5
  MARIN DEL MORAL, CARLOS GRAN 2,5
  COBO SERRANO, FERNANDO CORD 2,5
   25-28 ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK 2
  RIAÑO PERALES, MANUEL BBK 2
  ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL BBK 2
  MARTIN TORIL, SANTIAGO CORD 2
   29-31 MARTINEZ GALLEGO, JUAN BBK 1,5
  RIBA FERRE, EUSEBI SAB 1,5
  GONZALEZ NAVARRO, JULIAN GRAN 1,5
   32-33 ASENSIO GARCIA, ALFRED SAB 1
  TABERNERO PORTERO, ANGEL CCM 1

 

 

Resultados Ronda 6

 

Nombre Result Nombre
       
1 GARRE MURCIA, P (2) .5-.5 ARCENEGUI RODRIGO, J (6)
2 MARTINEZ MORALES, A (15) 0-1 PIJUAN HERRANZ, M (1)
3 TEBAR GIMENEZ, J (16) .5-.5 SANTOS RAMOS, C (3)
4 CASTILLO QUERO, J (4) .5-.5 ROBLEDO ARTAGOITIA, P (5)
5 FERNANDEZ VEGA, A (21) .5-.5 RAMIREZ LOPEZ, J (10)
6 OÑATE BARBERO, A (12) .5-.5 CABALLERO VARGAS, A (17)
7 GARCIA SIMO, T (19) .5-.5 FUENTES BLAZQUEZ, I (7)
8 MARIN DEL MORAL, C (8) 1-0 LAZPITA LOPEZ, B (23)
9 ANCOS VIÑA, J (26) 0-1 MORENO SANCHEZ, J (9)
10 RAMIREZ JIMENA, J (30) 0-1 PANADERO GALLARDO, M (11)
11 BAZAN RAMOS, A (14) .5-.5 ALMAGRO GONZALEZ, F (27)
12 COBO SERRANO, F (18) 0-1 CAPDEVILA CASTELLO, A (32)
13 ORTIZ SAMANIEGO, M (33) .5-.5 MARTIN TORIL, S (24)
14 RIBA FERRE, E (25) 0-1 RIAÑO PERALES, M (13)
15 GONZALEZ NAVARRO, J (29) .5-.5 ROMERO OROVIO, J (20)
16 ASENSIO GARCIA, A (31) 0-1 MARTINEZ GALLEGO, J (22)
17 TABERNERO PORTERO, A (28) 1-0 DESCANSO

 

 

Puesto Nombre Feder Puntos Buch,-M Buch, Progr,
             
1 GARRE MURCIA, PEDRO CAM 5,5 13,5 20,5 20,5
2 PIJUAN HERRANZ, MANUEL CAM 5 14 21,5 16,5
3 ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO CORD 4,5 15,5 23,5 16,5
4-16 SANTOS RAMOS, CARLOS SAB 3,5 15,5 24 14,5
  CABALLERO VARGAS, ALBERTO CCM 3,5 15 22,5 13,5
  ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO BBK 3,5 14 22,5 14
  MARTINEZ MORALES, ANTONIO CCM 3,5 14 19,5 14,5
  OÑATE BARBERO, AURELIO CORD 3,5 12,5 19 12,5
  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER BBK 3,5 12 18 13,5
  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS CAM 3,5 12 18 13
  CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SAB 3,5 11,5 17,5 9
  CASTILLO QUERO, JUAN CARLOS CORD 3,5 11,5 17 11
  MARIN DEL MORAL, CARLOS GRAN 3,5 11 17 11,5
  PANADERO GALLARDO, MANUEL MONC 3,5 11 16 10,5
  FERNANDEZ VEGA, ALBERTO CCM 3,5 11 15 9,5
  MORENO SANCHEZ, JOSE GRAN 3,5 10 16 13
   17-21 FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO CCM 3 12,5 18,5 12
  RIAÑO PERALES, MANUEL BBK 3 12 19 10,5
  ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRAN 3 12 18,5 9,5
  BAZAN RAMOS, ANTONIO SAB 3 12 18 11,5
  GARCIA SIMO, TOMAS BBK 3 12 17 10
   22-29 ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK 2,5 14 19 10
  RAMIREZ JIMENA, JOSE ANTONIO GRAN 2,5 13,5 19 10,5
  LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN BBK 2,5 13 18 9
  ANCOS VIÑA, JULIAN CCM 2,5 12 18 7,5
  ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL BBK 2,5 11,5 16,5 9,5
  MARTIN TORIL, SANTIAGO CORD 2,5 10,5 15,5 9
  COBO SERRANO, FERNANDO CORD 2,5 9,5 15,5 8
  MARTINEZ GALLEGO, JUAN BBK 2,5 9,5 14,5 6,5
   30-31 TABERNERO PORTERO, ANGEL CCM 2 11,5 16,5 5,5
  GONZALEZ NAVARRO, JULIAN GRAN 2 10,5 15,5 5
32 RIBA FERRE, EUSEBI SAB 1,5 11,5 16,5 4,5
33 ASENSIO GARCIA, ALFRED SAB 1 12,5 18,5 5
Copyright