1989 Oviedo: Clasificación Final
- Details
- Category: 1989 Oviedo
| 1º: | Caja de Ahorros Insular de las Palmas de Gran Canaria |
| 2º: | Caja de Ahorros de Asturias |
| 3º: | Caja de Ahorros de Barcelona |
| 4º: | Caja de Ahorros de Valencia |
| 5º: | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja |
| 6º: | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid |
| 7º: | Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián |
| 8º: | Caja de Ahorros de Sabadell |
| 9º: | Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa |
| 10º: | Caja de Ahorros del Mediterráneo |
| 11º: | Caja de Ahorros Municipal de Pamplona |
| 12º: | Caja de Ahorros Inmaculada |
| 13º: | Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada |
| 14º: | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares |
| 15º: | Caja de Ahorros Provincial de Murcia |
| 16º: | Caja de Ahorros de Santander y Cantabria |
| 17º: | Caja de Ahorros Provincial de Toledo |
| 18º: | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia |
| 19º: | Caja de Ahorros Torrent |
| 20º: | Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba |
| 21º: | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Almería |
| 22º: | Caja de Ahorros Municipal de Bilbao |
| 23º: | Confederación Española de Cajas de Ahorros |
| 24º: | Caja de Ahorros Provincial de Alicante |

