II Campeonato de Ajedrez Intercajas
- Details
- Category: 1982 Santa Cruz Palma
- Hits: 9462
Caja Insular de la Palma
1982 Santa Cuz de la Palma
1º.- | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja |
2º.- | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid |
3º.- | Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa |
4º.- | Caja de Ahorros de Asturias |
5º.- | Caja de Ahorros de Valencia |
6º.- | Caja de Ahorros Provincial de Alicante |
7º.- | Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada |
8º.- | Caja Insular de la Palma |
Caja de Ahorros de Asturias |
Caja de Ahorros de Valencia |
Caja de Ahorros Provincial de Alicante |
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja |
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada |
Caja Insular de la Palma |
Resultados Grupo A: | |||||
RONDA | EQUIPO (Blancas) | Resultados | EQUIPO (Negras) | ||
1 | C.A.P. Guipúzcoa | 3 | - | 3 | C.A.P. Alicante |
C.A.M.P. Madrid | 3 | - | 3 | C.A.M.P. Granada | |
2 | C.A.P. Alicante | 3,5 | - | 2,5 | C.A.M.P. Granada |
C.A.P. Guipúzcoa | 3 | - | 3 | C.A.M.P. Madrid | |
3 | C.A.M.P. Madrid | 5 | - | 1 | C.A.P. Alicante |
C.A.M.P. Granada | 1 | - | 5 | C.A.P. Guipúzcoa | |
Clasificación del Grupo A: | |||||
1º.- C.A.M.P. Madrid | |||||
2º.- C.A.P. Guipúzcoa | |||||
3º.- C.A.P. Alicante | |||||
4º.- C.A.M.P. Granada | |||||
Resultados Grupo B: | |||||
RONDA | EQUIPO (Blancas) | Resultados | EQUIPO (Negras) | ||
1 | C.A.M.P. Zaragoza | 3,5 | - | 2,5 | C.A.M.P. Valencia |
C.A.P. Asturias | 4,5 | - | 1,5 | C.A. Insular La Palma | |
2 | C.A.M.P. Valencia | 5 | - | 1 | C.A. Insular La Palma |
C.A.M.P. Zaragoza | 6 | - | 0 | C.A.P. Asturias | |
3 | C.A.P. Asturias | 5 | - | 1 | C.A.M.P. Valencia |
C.A. Insular La Palma | 1,5 | - | 4,5 | C.A.M.P. Zaragoza | |
Clasificación del Grupo B: | |||||
1º.- C.A.M.P. Zaragoza | |||||
2º.- C.A.P. Asturias | |||||
3º.- C.A.M.P. Valencia | |||||
4º.- C.A. Insular La Palma | |||||
FINALES: | |||||
EQUIPO (Blancas) | Resultados | EQUIPO (Negras) | |||
C.A.M.P. de Madrid | 3 | - | 3 | C.A.M.P. Zaragoza | |
C.A.P. Asturias | 1,5 | - | 4,5 | C.A.P. de Guipúzcoa | |
C.A.P. de Alicante | 1 | - | 5 | C.A. de Valencia | |
C.A. Insular La Palma | 1 | - | 5 | C.A.M.P. Granada | |
Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Avila.
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares.
Caja de Ahorros Provincial de Gerona.
Caja de Ahorros Provincial de Murcia.
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
Caja de Ahorros de Sabadell
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián.
Caja Provincial de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla.
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife.
Caja de Ahorros Provincial de Toledo.
Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa
Caja de Ahorros de Asturias
Caja de Ahorros de Valencia
Caja de Ahorros Provincial de Alicante
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada.