2014 Écija: Boletín
- Details
- Category: 2014 Écija
Resultados Ronda 1
| Puesto | Nombre | Feder | Puntos |
| 1-13 | ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL | BBK | 1 |
| GARRE MURCIA, PEDRO | CAM | 1 | |
| SANTOS RAMOS, CARLOS | SAB | 1 | |
| ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO | BBK | 1 | |
| ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO | CORD | 1 | |
| FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO | CCM | 1 | |
| MORENO SANCHEZ, JOSE | GRAN | 1 | |
| RAMIREZ LOPEZ, JAVIER | BBK | 1 | |
| OÑATE BARBERO, AURELIO | CORD | 1 | |
| RIAÑO PERALES, MANUEL | BBK | 1 | |
| BAZAN RAMOS, ANTONIO | SAB | 1 | |
| MARTINEZ MORALES, ANTONIO | CCM | 1 | |
| ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS | BBK | 1 | |
| 14-21 | PIJUAN HERRANZ, MANUEL | CAM | 0.5 |
| MARIN DEL MORAL, CARLOS | GRAN | 0.5 | |
| PANADERO GALLARDO, MANUEL | MONC | 0.5 | |
| TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS | CAM | 0.5 | |
| CABALLERO VARGAS, ALBERTO | CCM | 0.5 | |
| MARTIN TORIL, SANTIAGO | CORD | 0.5 | |
| ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO | GRAN | 0.5 | |
| CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT | SAB | 0.5 | |
| 22-33 | CASTELLO QUERO, JUAN CARLO | CORD | 0 |
| COBO SERRANO, FERNANDO | CORD | 0 | |
| GARCIA SIMO, TOMAS | BBK | 0 | |
| FERNANDEZ VEGA, ALBERTO | CCM | 0 | |
| MARTINEZ GALLEGO, JUAN | BBK | 0 | |
| LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN | BBK | 0 | |
| RIBA FERRE, EUSEBI | SAB | 0 | |
| ANCOS VIÑA, JULIAN | CCM | 0 | |
| TABERNERO PORTERO, ANGEL | CCM | 0 | |
| GONZALEZ NAVARRO, JULIAN | GRAN | 0 | |
| RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO | GRAN | 0 | |
| ASENSIO GARCIA, ALFRED | SAB | 0 |
Resultados Ronda 2
| Puesto | Nombre | Feder | Puntos |
| 1-3 | SANTOS RAMOS, CARLOS | SAB | 2 |
| GARRE MURCIA, PEDRO | CAM | 2 | |
| MORENO SANCHEZ, JOSE | GRAN | 2 | |
| 4-13 | BAZAN RAMOS, ANTONIO | SAB | 1.5 |
| ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO | CORD | 1.5 | |
| FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO | CCM | 1.5 | |
| OÑATE BARBERO, AURELIO | CORD | 1.5 | |
| MARTINEZ MORALES, ANTONIO | CCM | 1.5 | |
| PIJUAN HERRANZ, MANUEL | CAM | 1.5 | |
| CABALLERO VARGAS, ALBERTO | CCM | 1.5 | |
| ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO | BBK | 1.5 | |
| MARIN DEL MORAL, CARLOS | GRAN | 1.5 | |
| TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS | CAM | 1.5 | |
| 14-21 | ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL | BBK | 1 |
| RIAÑO PERALES, MANUEL | BBK | 1 | |
| ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS | BBK | 1 | |
| ASENSIO GARCIA, ALFRED | SAB | 1 | |
| RAMIREZ LOPEZ, JAVIER | BBK | 1 | |
| GARCIA SIMO, TOMAS | BBK | 1 | |
| CASTELLO QUERO, JUAN CARLO | CORD | 1 | |
| RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO | GRAN | 1 | |
| 22-31 | MARTIN TORIL, SANTIAGO | CORD | 0.5 |
| CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT | SAB | 0.5 | |
| COBO SERRANO, FERNANDO | CORD | 0.5 | |
| RIBA FERRE, EUSEBI | SAB | 0.5 | |
| PANADERO GALLARDO, MANUEL | MONC | 0.5 | |
| ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO | GRAN | 0.5 | |
| MARTINEZ GALLEGO, JUAN | BBK | 0.5 | |
| LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN | BBK | 0.5 | |
| TABERNERO PORTERO, ANGEL | CCM | 0.5 | |
| GONZALEZ NAVARRO, JULIAN | GRAN | 0.5 | |
| 32-33 | FERNANDEZ VEGA, ALBERTO | CCM | 0 |
| ANCOS VIÑA, JULIAN | CCM | 0 |
Resultados Ronda 3
| Puesto | Nombre | Feder | Puntos |
| 1 | GARRE MURCIA, PEDRO | CAM | 3 |
| 2-5 | ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO | CORD | 2,5 |
| MARTINEZ MORALES, ANTONIO | CCM | 2,5 | |
| PIJUAN HERRANZ, MANUEL | CAM | 2,5 | |
| ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO | BBK | 2,5 | |
| 6-12 | SANTOS RAMOS, CARLOS | SAB | 2 |
| CABALLERO VARGAS, ALBERTO | CCM | 2 | |
| FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO | CCM | 2 | |
| TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS | CAM | 2 | |
| RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO | GRAN | 2 | |
| MORENO SANCHEZ, JOSE | GRAN | 2 | |
| RAMIREZ LOPEZ, JAVIER | BBK | 2 | |
| 13-22 | OÑATE BARBERO, AURELIO | CORD | 1,5 |
| BAZAN RAMOS, ANTONIO | SAB | 1,5 | |
| MARIN DEL MORAL, CARLOS | GRAN | 1,5 | |
| RIAÑO PERALES, MANUEL | BBK | 1,5 | |
| ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS | BBK | 1,5 | |
| MARTIN TORIL, SANTIAGO | CORD | 1,5 | |
| CASTELLO QUERO, JUAN CARLO | CORD | 1,5 | |
| PANADERO GALLARDO, MANUEL | MONC | 1,5 | |
| GARCIA SIMO, TOMAS | BBK | 1,5 | |
| LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN | BBK | 1,5 | |
| 23-29 | ASENSIO GARCIA, ALFRED | SAB | 1 |
| ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL | BBK | 1 | |
| FERNANDEZ VEGA, ALBERTO | CCM | 1 | |
| ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO | GRAN | 1 | |
| ANCOS VIÑA, JULIAN | CCM | 1 | |
| TABERNERO PORTERO, ANGEL | CCM | 1 | |
| COBO SERRANO, FERNANDO | CORD | 1 | |
| 30-33 | CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT | SAB | 0,5 |
| RIBA FERRE, EUSEBI | SAB | 0,5 | |
| GONZALEZ NAVARRO, JULIAN | GRAN | 0,5 | |
| MARTINEZ GALLEGO, JUAN | BBK | 0,5 |
Resultados Ronda 4
| Puesto | Nombre | Feder | Puntos |
| 1 | GARRE MURCIA, PEDRO | CAM | 4 |
| 2-6 | SANTOS RAMOS, CARLOS | SAB | 3 |
| PIJUAN HERRANZ, MANUEL | CAM | 3 | |
| ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO | CORD | 3 | |
| CABALLERO VARGAS, ALBERTO | CCM | 3 | |
| RAMIREZ LOPEZ, JAVIER | BBK | 3 | |
| 7-10 | MARTINEZ MORALES, ANTONIO | CCM | 2,5 |
| ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO | BBK | 2,5 | |
| RAMREZ JIMENA, JOSE ANTONIO | GRAN | 2,5 | |
| TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS | CAM | 2,5 | |
| 11-25 | FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO | CCM | 2 |
| BAZAN RAMOS, ANTONIO | SAB | 2 | |
| OÑATE BARBERO, AURELIO | CORD | 2 | |
| MORENO SANCHEZ, JOSE | GRAN | 2 | |
| ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS | BBK | 2 | |
| MARIN DEL MORAL, CARLOS | GRAN | 2 | |
| RIAÑO PERALES, MANUEL | BBK | 2 | |
| PANADERO GALLARDO, MANUEL | MONC | 2 | |
| ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL | BBK | 2 | |
| CASTELLO QUERO, JUAN CARLO | CORD | 2 | |
| MARTIN TORIL, SANTIAGO | CORD | 2 | |
| FERNANDEZ VEGA, ALBERTO | CCM | 2 | |
| ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO | GRAN | 2 | |
| GARCIA SIMO, TOMAS | BBK | 2 | |
| LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN | BBK | 2 | |
| 26-29 | CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT | SAB | 1,5 |
| ANCOS VIÑA, JULIAN | CCM | 1,5 | |
| COBO SERRANO, FERNANDO | CORD | 1,5 | |
| MARTINEZ GALLEGO, JUAN | BBK | 1,5 | |
| 30-31 | ASENSIO GARCIA, ALFRED | SAB | 1 |
| TABERNERO PORTERO, ANGEL | CCM | 1 | |
| 32-33 | RIBA FERRE, EUSEBI | SAB | 0,5 |
| GONZALEZ NAVARRO, JULIAN | GRAN | 0,5 |
Resultados Ronda 5
| Puesto | Nombre | Feder | Puntos |
| 1 | GARRE MURCIA, PEDRO | CAM | 5 |
| 2-3 | PIJUAN HERRANZ, MANUEL | CAM | 4 |
| ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO | CORD | 4 | |
| 4 | MARTINEZ MORALES, ANTONIO | CCM | 3,5 |
| 5-12 | SANTOS RAMOS, CARLOS | SAB | 3 |
| ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO | BBK | 3 | |
| CABALLERO VARGAS, ALBERTO | CCM | 3 | |
| RAMIREZ LOPEZ, JAVIER | BBK | 3 | |
| TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS | CAM | 3 | |
| OÑATE BARBERO, AURELIO | CORD | 3 | |
| CASTILLO QUERO, JUAN CARLOS | CORD | 3 | |
| FERNANDEZ VEGA, ALBERTO | CCM | 3 | |
| 13-24 | RAMIREZ JIMENA, JOSE ANTONIO | GRAN | 2,5 |
| FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO | CCM | 2,5 | |
| CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT | SAB | 2,5 | |
| BAZAN RAMOS, ANTONIO | SAB | 2,5 | |
| ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO | GRAN | 2,5 | |
| ANCOS VIÑA, JULIAN | CCM | 2,5 | |
| PANADERO GALLARDO, MANUEL | MONC | 2,5 | |
| GARCIA SIMO, TOMAS | BBK | 2,5 | |
| MORENO SANCHEZ, JOSE | GRAN | 2,5 | |
| LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN | BBK | 2,5 | |
| MARIN DEL MORAL, CARLOS | GRAN | 2,5 | |
| COBO SERRANO, FERNANDO | CORD | 2,5 | |
| 25-28 | ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS | BBK | 2 |
| RIAÑO PERALES, MANUEL | BBK | 2 | |
| ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL | BBK | 2 | |
| MARTIN TORIL, SANTIAGO | CORD | 2 | |
| 29-31 | MARTINEZ GALLEGO, JUAN | BBK | 1,5 |
| RIBA FERRE, EUSEBI | SAB | 1,5 | |
| GONZALEZ NAVARRO, JULIAN | GRAN | 1,5 | |
| 32-33 | ASENSIO GARCIA, ALFRED | SAB | 1 |
| TABERNERO PORTERO, ANGEL | CCM | 1 |
Resultados Ronda 6


