INTERCAJAS MERIDA 2021 - Ronda 3

Resultados

No Nombre                      Club     Total  Result   Nombre                        Club     Total

 1 ROBLEDO ARGOITIA, PABLO     BBK      [2]      0:1    PIJUAN HERRAIZ, MANEL         CAM      [2]  
 2 SANTOS RAMOS, CARLOS        SABADELL [2]      1:0    MORENO SANCHEZ, JOSE          GRANADA  [2]  
 3 ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRANADA  [1.5]   .5:.5   EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN      KUTXA    [1.5]
 4 MARTINEZ MORALES, ANTONIO   CCM      [1.5]   .5:.5   GARCIA SIMO, TOMAS            BBK      [1.5]
 5 GARRE MURCIA, PEDRO         CAM      [1]      1:0    BAZAN RAMOS, ANTONIO          SABADELL [1.5]
 6 RAMIREZ LOPEZ, JAVIER       BBK      [1]     .5:.5   AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS       NAVARRA  [1]  
 7 TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS    CAM      [1]      1:0    VIDAL CAMPALANS, LUIS         KUTXA    [1]  
 8 RIBA FERRE, EUSEBI          SABADELL [1]     .5:.5   QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS  BBK      [1]  
 9 CASTELLON BAEZA, JOSE FELIP KUTXA    [1]      1:0    TABERNERO PORTERO, ANGEL      CCM      [1]  
10 FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO    CCM      [.5]    .5:.5   MENOYO ALONSO, ISABEL         BBK      [1]  
11 ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL      BBK      [.5]     0:1    MARIN DEL MORAL, CARLOS       GRANADA  [.5] 
12 CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT  SABADELL [.5]     0:1    ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS    BBK      [.5] 
13 LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN     BBK      [.5]     0:1    ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI NAVARRA  [.5] 
14 DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO  NAVARRA  [.5]    .5:.5   GONZALEZ NAVARRO, JULIAN      GRANADA  [.5] 
15 POMARES SERVANT, JOAN       SABADELL [0]      1:0    Descansa                                    

Clasificación

Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

 1-2   PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   2220 3          1.5   4.5    6.0
       SANTOS RAMOS, CARLOS                    2060 3          1.5   4.5    6.0
 3-11  MORENO SANCHEZ, JOSE                    2015 2          2.0   5.5    5.0
       MARTINEZ MORALES, ANTONIO               1990 2          2.0   5.5    4.0
       ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             2010 2          2.0   5.0    4.5
       GARCIA SIMO, TOMAS                      2045 2          2.0   4.5    4.5
       EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                2060 2          2.0   4.5    4.0
       ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 2040 2          1.5   5.0    5.0
       GARRE MURCIA, PEDRO                     2120 2          1.5   4.5    4.0
       CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            1940 2          1.5   4.0    3.5
       TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                2020 2          1.5   3.5    3.5
12-20  MENOYO ALONSO, ISABEL                   1950 1.5        2.0   5.0    3.0
       ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              2005 1.5        2.0   4.5    2.5
       RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   2030 1.5        1.5   5.5    3.5
       QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            1975 1.5        1.5   5.5    3.5
       RIBA FERRE, EUSEBI                      1950 1.5        1.5   5.0    2.5
       AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 1930 1.5        1.5   4.0    3.0
       ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           1980 1.5        1.0   3.5    2.0
       MARIN DEL MORAL, CARLOS                 2035 1.5        1.0   3.0    2.0
       BAZAN RAMOS, ANTONIO                    2025 1.5        0.5   3.0    3.5
21-26  VIDAL CAMPALANS, LUIS                   1920 1          2.0   5.5    3.0
       FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                2000 1          1.5   6.0    1.5
       DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              1985 1          1.5   5.5    1.5
       POMARES SERVANT, JOAN                   1990 1          1.5   4.5    1.0
       TABERNERO PORTERO, ANGEL                1960 1          1.5   4.0    2.0
       GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                1995 1          1.0   3.5    1.5
27-29  ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  1970 0.5        1.5   5.0    1.5
       LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 2000 0.5        1.5   4.5    1.5
       CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              1950 0.5        1.5   4.5    1.0

Meza cruzada

No  Nombre                        Feder Rtg Club     Total  1    2    3  

1.  PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   CAM      3     15:W  8:W  6:W
2.  GARRE MURCIA, PEDRO                     CAM      2     16:W 11:L  9:W
3.  EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                KUTXA    2     17:D 22:W 12:D
4.  SANTOS RAMOS, CARLOS                    SABADELL 3     19:W 21:W 11:W
5.  GARCIA SIMO, TOMAS                      BBK      2     18:W 12:D 17:D
6.  ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 BBK      2     20:W 29:W  1:L
7.  MARIN DEL MORAL, CARLOS                 GRANADA  1.5   21:L 19:D 22:W
8.  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   BBK      1.5   23:W  1:L 28:D
9.  BAZAN RAMOS, ANTONIO                    SABADELL 1.5   22:D 14:W  2:L
10. TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                CAM      2     24:D 28:D 29:W
11. MORENO SANCHEZ, JOSE                    GRANADA  2     25:W  2:W  4:L
12. ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             GRANADA  2     26:W  5:D  3:D
13. ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              BBK      1.5   27:D 17:L 25:W
14. LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 BBK      .5    28:D  9:L 20:L
15. FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                CCM      1      1:L 20:D 24:D
16. GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                GRANADA  1      2:L 25:D 19:D
17. MARTINEZ MORALES, ANTONIO               CCM      2      3:D 13:W  5:D
18. POMARES SERVANT, JOAN                   SABADELL 1      5:L 23:L   :W
19. DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              NAVARRA  1      4:L  7:D 16:D
20. ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           NAVARRA  1.5    6:L 15:D 14:W
21. QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            BBK      1.5    7:W  4:L 26:D
22. ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  BBK      .5     9:D  3:L  7:L
23. TABERNERO PORTERO, ANGEL                CCM      1      8:L 18:W 27:L
24. MENOYO ALONSO, ISABEL                   BBK      1.5   10:D 27:D 15:D
25. CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              SABADELL .5    11:L 16:D 13:L
26. RIBA FERRE, EUSEBI                      SABADELL 1.5   12:L   :W 21:D
27. CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            KUTXA    2     13:D 24:D 23:W
28. AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 NAVARRA  1.5   14:D 10:D  8:D
29. VIDAL CAMPALANS, LUIS                   KUTXA    1       :W  6:L 10:L

Lugar Clubes

Puesto Nombre   Puntos

  1    CAM      7     
  2    SABADELL 6     
 3-4   BBK      5.5   
       GRANADA  5.5   
  5    KUTXA    5     
 6-7   CCM      4     
       NAVARRA  4     

INTERCAJAS MERIDA 2021 - Ronda 4

Emparejamientos

No Nombre                        Club     Total  Result   Nombre                       Club     Total

 1 PIJUAN HERRAIZ, MANEL         CAM      [3]       :     SANTOS RAMOS, CARLOS         SABADELL [3]  
 2 ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO   GRANADA  [2]       :     GARRE MURCIA, PEDRO          CAM      [2]  
 3 EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN      KUTXA    [2]       :     TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS     CAM      [2]  
 4 GARCIA SIMO, TOMAS            BBK      [2]       :     CASTELLON BAEZA, JOSE FELIP  KUTXA    [2]  
 5 MORENO SANCHEZ, JOSE          GRANADA  [2]       :     ROBLEDO ARGOITIA, PABLO      BBK      [2]  
 6 MARIN DEL MORAL, CARLOS       GRANADA  [1.5]     :     MARTINEZ MORALES, ANTONIO    CCM      [2]  
 7 ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI NAVARRA  [1.5]     :     RAMIREZ LOPEZ, JAVIER        BBK      [1.5]
 8 BAZAN RAMOS, ANTONIO          SABADELL [1.5]     :     MENOYO ALONSO, ISABEL        BBK      [1.5]
 9 ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS    BBK      [1.5]     :     RIBA FERRE, EUSEBI           SABADELL [1.5]
10 AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS       NAVARRA  [1.5]     :     QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS BBK      [1.5]
11 VIDAL CAMPALANS, LUIS         KUTXA    [1]       :     FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO     CCM      [1]  
12 GONZALEZ NAVARRO, JULIAN      GRANADA  [1]       :     TABERNERO PORTERO, ANGEL     CCM      [1]  
13 POMARES SERVANT, JOAN         SABADELL [1]       :     LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN      BBK      [.5] 
14 DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO    NAVARRA  [1]       :     ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL       BBK      [.5] 
15 CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT    SABADELL [.5]     1:0    Descansa                                   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com