INTERCAJAS MERIDA 2021 - Ronda 5

Resultados

No Nombre                        Club     Total  Result   Nombre                      Club     Total

 1 MARTINEZ MORALES, ANTONIO     CCM      [2.5]    0:1    PIJUAN HERRAIZ, MANEL       CAM      [4]  
 2 SANTOS RAMOS, CARLOS          SABADELL [3]     .5:.5   EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN    KUTXA    [2.5]
 3 GARRE MURCIA, PEDRO           CAM      [2.5]    1:0    ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS  BBK      [2.5]
 4 TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS      CAM      [2.5]   .5:.5   GARCIA SIMO, TOMAS          BBK      [2.5]
 5 ROBLEDO ARGOITIA, PABLO       BBK      [2.5]   .5:.5   ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO GRANADA  [2.5]
 6 RAMIREZ LOPEZ, JAVIER         BBK      [2.5]   .5:.5   MORENO SANCHEZ, JOSE        GRANADA  [2.5]
 7 MENOYO ALONSO, ISABEL         BBK      [2.5]    1:0    AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS     NAVARRA  [2.5]
 8 CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE  KUTXA    [2.5]    1:0    GONZALEZ NAVARRO, JULIAN    GRANADA  [2]  
 9 FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO      CCM      [2]      1:0    MARIN DEL MORAL, CARLOS     GRANADA  [2]  
10 QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS  BBK      [1.5]    1:0    BAZAN RAMOS, ANTONIO        SABADELL [1.5]
11 LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN       BBK      [1.5]    0:1    CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT  SABADELL [1.5]
12 RIBA FERRE, EUSEBI            SABADELL [1.5]    0:1    DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO  NAVARRA  [1.5]
13 ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI NAVARRA  [1.5]    1:0    POMARES SERVANT, JOAN       SABADELL [1]  
14 ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL        BBK      [1]      0:1    VIDAL CAMPALANS, LUIS       KUTXA    [1]  
15 TABERNERO PORTERO, ANGEL      CCM      [1]      1:0    Descansa                                  

Clasificación

Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   2220 5          9.0  15.0   15.0
 2-5   SANTOS RAMOS, CARLOS                    2060 3.5        8.5  16.0   12.5
       MENOYO ALONSO, ISABEL                   1950 3.5        8.5  13.5    9.0
       CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            1940 3.5        7.5  12.5    9.5
       GARRE MURCIA, PEDRO                     2120 3.5        7.5  12.0   10.0
 6-13  MORENO SANCHEZ, JOSE                    2015 3          9.5  15.0   10.5
       ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             2010 3          9.0  13.5   10.0
       ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 2040 3          8.5  15.0   10.5
       TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                2020 3          8.5  13.5    9.0
       EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                2060 3          8.5  13.0    9.5
       GARCIA SIMO, TOMAS                      2045 3          8.5  12.5   10.0
       RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   2030 3          8.0  14.5    9.0
       FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                2000 3          8.0  14.5    6.5
14-20  MARTINEZ MORALES, ANTONIO               1990 2.5        8.5  15.5    9.0
       AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 1930 2.5        8.5  13.5    8.0
       ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              2005 2.5        8.0  12.5    7.5
       ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           1980 2.5        7.5  11.0    6.0
       CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              1950 2.5        7.0  11.5    5.0
       QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            1975 2.5        6.0  10.5    7.5
       DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              1985 2.5        5.0   9.5    5.5
21-24  VIDAL CAMPALANS, LUIS                   1920 2          8.5  12.5    6.0
       GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                1995 2          8.0  13.0    5.5
       MARIN DEL MORAL, CARLOS                 2035 2          7.5  11.5    6.0
       TABERNERO PORTERO, ANGEL                1960 2          7.5  11.5    5.0
25-27  RIBA FERRE, EUSEBI                      1950 1.5        7.5  13.0    5.5
       BAZAN RAMOS, ANTONIO                    2025 1.5        7.5  12.0    6.5
       LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 2000 1.5        6.0   9.0    4.5
28-29  POMARES SERVANT, JOAN                   1990 1          6.5  11.0    3.0
       ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  1970 1          6.0  10.5    3.5

Meza cruzada

No  Nombre                        Feder Rtg Club     Total  1    2    3    4    5  

1.  PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   CAM      5     15:W  8:W  6:W  4:W 17:W
2.  GARRE MURCIA, PEDRO                     CAM      3.5   16:W 11:L  9:W 12:D 13:W
3.  EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                KUTXA    3     17:D 22:W 12:D 10:D  4:D
4.  SANTOS RAMOS, CARLOS                    SABADELL 3.5   19:W 21:W 11:W  1:L  3:D
5.  GARCIA SIMO, TOMAS                      BBK      3     18:W 12:D 17:D 27:D 10:D
6.  ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 BBK      3     20:W 29:W  1:L 11:D 12:D
7.  MARIN DEL MORAL, CARLOS                 GRANADA  2     21:L 19:D 22:W 17:D 15:L
8.  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   BBK      3     23:W  1:L 28:D 20:W 11:D
9.  BAZAN RAMOS, ANTONIO                    SABADELL 1.5   22:D 14:W  2:L 24:L 21:L
10. TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                CAM      3     24:D 28:D 29:W  3:D  5:D
11. MORENO SANCHEZ, JOSE                    GRANADA  3     25:W  2:W  4:L  6:D  8:D
12. ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             GRANADA  3     26:W  5:D  3:D  2:D  6:D
13. ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              BBK      2.5   27:D 17:L 25:W 26:W  2:L
14. LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 BBK      1.5   28:D  9:L 20:L 18:W 25:L
15. FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                CCM      3      1:L 20:D 24:D 29:W  7:W
16. GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                GRANADA  2      2:L 25:D 19:D 23:W 27:L
17. MARTINEZ MORALES, ANTONIO               CCM      2.5    3:D 13:W  5:D  7:D  1:L
18. POMARES SERVANT, JOAN                   SABADELL 1      5:L 23:L   :W 14:L 20:L
19. DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              NAVARRA  2.5    4:L  7:D 16:D 22:D 26:W
20. ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           NAVARRA  2.5    6:L 15:D 14:W  8:L 18:W
21. QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            BBK      2.5    7:W  4:L 26:D 28:L  9:W
22. ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  BBK      1      9:D  3:L  7:L 19:D 29:L
23. TABERNERO PORTERO, ANGEL                CCM      2      8:L 18:W 27:L 16:L   :W
24. MENOYO ALONSO, ISABEL                   BBK      3.5   10:D 27:D 15:D  9:W 28:W
25. CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              SABADELL 2.5   11:L 16:D 13:L   :W 14:W
26. RIBA FERRE, EUSEBI                      SABADELL 1.5   12:L   :W 21:D 13:L 19:L
27. CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            KUTXA    3.5   13:D 24:D 23:W  5:D 16:W
28. AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 NAVARRA  2.5   14:D 10:D  8:D 21:W 24:L
29. VIDAL CAMPALANS, LUIS                   KUTXA    2       :W  6:L 10:L 15:L 22:W

INTERCAJAS MERIDA 2021 - Ronda 6

Emparejamientos

No Nombre                     Club     Total  Result   Nombre                        Club     Total

 1 PIJUAN HERRAIZ, MANEL      CAM      [5]       :     CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE  KUTXA    [3.5]
 2 MENOYO ALONSO, ISABEL      BBK      [3.5]     :     SANTOS RAMOS, CARLOS          SABADELL [3.5]
 3 GARCIA SIMO, TOMAS         BBK      [3]       :     GARRE MURCIA, PEDRO           CAM      [3.5]
 4 EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN   KUTXA    [3]       :     RAMIREZ LOPEZ, JAVIER         BBK      [3]  
 5 FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO   CCM      [3]       :     ROBLEDO ARGOITIA, PABLO       BBK      [3]  
 6 MORENO SANCHEZ, JOSE       GRANADA  [3]       :     TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS      CAM      [3]  
 7 ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK      [2.5]     :     ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI NAVARRA  [2.5]
 8 CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SABADELL [2.5]     :     MARTINEZ MORALES, ANTONIO     CCM      [2.5]
 9 DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO NAVARRA  [2.5]     :     QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS  BBK      [2.5]
10 AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS    NAVARRA  [2.5]     :     VIDAL CAMPALANS, LUIS         KUTXA    [2]  
11 MARIN DEL MORAL, CARLOS    GRANADA  [2]       :     BAZAN RAMOS, ANTONIO          SABADELL [1.5]
12 TABERNERO PORTERO, ANGEL   CCM      [2]       :     LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN       BBK      [1.5]
13 GONZALEZ NAVARRO, JULIAN   GRANADA  [2]       :     POMARES SERVANT, JOAN         SABADELL [1]  
14 ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL     BBK      [1]      1:0    Descansa                                    

Lugar Clubes

Puesto Nombre   Puntos

  1    CAM      11.5  
  2    BBK      9.5   
  3    KUTXA    8.5   
  4    GRANADA  8     
 5-7   SABADELL 7.5   
       CCM      7.5   
       NAVARRA  7.5   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com