INTERCAJAS MERIDA 2021 - Ronda 6

Resultados

No Nombre                     Club     Total  Result   Nombre                        Club     Total

 1 PIJUAN HERRAIZ, MANEL      CAM      [5]      1:0    CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE  KUTXA    [3.5]
 2 MENOYO ALONSO, ISABEL      BBK      [3.5]   .5:.5   SANTOS RAMOS, CARLOS          SABADELL [3.5]
 3 GARCIA SIMO, TOMAS         BBK      [3]     .5:.5   GARRE MURCIA, PEDRO           CAM      [3.5]
 4 EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN   KUTXA    [3]     .5:.5   RAMIREZ LOPEZ, JAVIER         BBK      [3]  
 5 FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO   CCM      [3]     .5:.5   ROBLEDO ARGOITIA, PABLO       BBK      [3]  
 6 MORENO SANCHEZ, JOSE       GRANADA  [3]      1:0    TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS      CAM      [3]  
 7 ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS BBK      [2.5]   .5:.5   ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI NAVARRA  [2.5]
 8 CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT SABADELL [2.5]    0:1    MARTINEZ MORALES, ANTONIO     CCM      [2.5]
 9 DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO NAVARRA  [2.5]   .5:.5   QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS  BBK      [2.5]
10 AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS    NAVARRA  [2.5]    1:0    VIDAL CAMPALANS, LUIS         KUTXA    [2]  
11 MARIN DEL MORAL, CARLOS    GRANADA  [2]     .5:.5   BAZAN RAMOS, ANTONIO          SABADELL [1.5]
12 TABERNERO PORTERO, ANGEL   CCM      [2]     .5:.5   LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN       BBK      [1.5]
13 GONZALEZ NAVARRO, JULIAN   GRANADA  [2]      1:0    POMARES SERVANT, JOAN         SABADELL [1]  
14 ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL     BBK      [1]      1:0    Descansa                                    

Clasificación

Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc  Club     Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   2220 CAM      6         14.0  21.5   21.0
 2-5   SANTOS RAMOS, CARLOS                    2060 SABADELL 4         14.5  23.5   16.5
       MORENO SANCHEZ, JOSE                    2015 GRANADA  4         14.0  20.0   14.5
       MENOYO ALONSO, ISABEL                   1950 BBK      4         13.5  19.5   13.0
       GARRE MURCIA, PEDRO                     2120 CAM      4         13.0  19.0   14.0
 6-13  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   2030 BBK      3.5       14.0  22.0   12.5
       ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 2040 BBK      3.5       14.0  21.5   14.0
       CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            1940 KUTXA    3.5       13.5  21.5   13.0
       EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                2060 KUTXA    3.5       13.5  19.0   13.0
       GARCIA SIMO, TOMAS                      2045 BBK      3.5       13.5  18.0   13.5
       FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                2000 CCM      3.5       13.0  20.5   10.0
       MARTINEZ MORALES, ANTONIO               1990 CCM      3.5       12.5  20.5   12.5
       AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 1930 NAVARRA  3.5       11.5  17.0   11.5
14-20  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                2020 CAM      3         14.5  20.0   12.0
       ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              2005 BBK      3         12.0  17.5   10.5
       ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           1980 NAVARRA  3         12.0  16.0    9.0
       QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            1975 BBK      3         11.0  16.5   10.5
       ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             2010 GRANADA  3         10.5  16.0   10.0
       GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                1995 GRANADA  3         10.5  15.0    8.5
       DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              1985 NAVARRA  3         10.0  15.5    8.5
21-23  CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              1950 SABADELL 2.5       12.5  18.5    7.5
       MARIN DEL MORAL, CARLOS                 2035 GRANADA  2.5       11.5  16.5    8.5
       TABERNERO PORTERO, ANGEL                1960 CCM      2.5       11.5  15.5    7.5
24-27  VIDAL CAMPALANS, LUIS                   1920 KUTXA    2         13.0  18.0    8.0
       BAZAN RAMOS, ANTONIO                    2025 SABADELL 2         11.5  17.0    8.5
       ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  1970 BBK      2         10.5  15.5    5.5
       LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 2000 BBK      2          9.0  13.0    6.5
  28   RIBA FERRE, EUSEBI                      1950 SABADELL 1.5        9.0  15.0    5.5
  29   POMARES SERVANT, JOAN                   1990 SABADELL 1         11.0  16.5    4.0

Meza cruzada

No  Nombre                        Feder Rtg Club     Total  1    2    3    4    5    6  

1.  PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   CAM      6     15:W  8:W  6:W  4:W 17:W 27:W
2.  GARRE MURCIA, PEDRO                     CAM      4     16:W 11:L  9:W 12:D 13:W  5:D
3.  EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                KUTXA    3.5   17:D 22:W 12:D 10:D  4:D  8:D
4.  SANTOS RAMOS, CARLOS                    SABADELL 4     19:W 21:W 11:W  1:L  3:D 24:D
5.  GARCIA SIMO, TOMAS                      BBK      3.5   18:W 12:D 17:D 27:D 10:D  2:D
6.  ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 BBK      3.5   20:W 29:W  1:L 11:D 12:D 15:D
7.  MARIN DEL MORAL, CARLOS                 GRANADA  2.5   21:L 19:D 22:W 17:D 15:L  9:D
8.  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   BBK      3.5   23:W  1:L 28:D 20:W 11:D  3:D
9.  BAZAN RAMOS, ANTONIO                    SABADELL 2     22:D 14:W  2:L 24:L 21:L  7:D
10. TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                CAM      3     24:D 28:D 29:W  3:D  5:D 11:L
11. MORENO SANCHEZ, JOSE                    GRANADA  4     25:W  2:W  4:L  6:D  8:D 10:W
12. ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             GRANADA  3     26:W  5:D  3:D  2:D  6:D   : 
13. ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              BBK      3     27:D 17:L 25:W 26:W  2:L 20:D
14. LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 BBK      2     28:D  9:L 20:L 18:W 25:L 23:D
15. FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                CCM      3.5    1:L 20:D 24:D 29:W  7:W  6:D
16. GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                GRANADA  3      2:L 25:D 19:D 23:W 27:L 18:W
17. MARTINEZ MORALES, ANTONIO               CCM      3.5    3:D 13:W  5:D  7:D  1:L 25:W
18. POMARES SERVANT, JOAN                   SABADELL 1      5:L 23:L   :W 14:L 20:L 16:L
19. DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              NAVARRA  3      4:L  7:D 16:D 22:D 26:W 21:D
20. ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           NAVARRA  3      6:L 15:D 14:W  8:L 18:W 13:D
21. QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            BBK      3      7:W  4:L 26:D 28:L  9:W 19:D
22. ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  BBK      2      9:D  3:L  7:L 19:D 29:L   :W
23. TABERNERO PORTERO, ANGEL                CCM      2.5    8:L 18:W 27:L 16:L   :W 14:D
24. MENOYO ALONSO, ISABEL                   BBK      4     10:D 27:D 15:D  9:W 28:W  4:D
25. CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              SABADELL 2.5   11:L 16:D 13:L   :W 14:W 17:L
26. RIBA FERRE, EUSEBI                      SABADELL 1.5   12:L   :W 21:D 13:L 19:L   : 
27. CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            KUTXA    3.5   13:D 24:D 23:W  5:D 16:W  1:L
28. AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 NAVARRA  3.5   14:D 10:D  8:D 21:W 24:L 29:W
29. VIDAL CAMPALANS, LUIS                   KUTXA    2       :W  6:L 10:L 15:L 22:W 28:L

Lugar Clubes

Puesto Nombre   Puntos

  1    CAM      13    
  2    BBK      11    
  3    GRANADA  10    
 4-5   CCM      9.5   
       NAVARRA  9.5   
  6    KUTXA    9     
  7    SABADELL 8.5   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com