INTERCAJAS MERIDA 2021 - CLASIFICACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN GENERAL

Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc  Club     Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    PIJUAN HERRAIZ, MANEL                   2220 CAM      6         14.0  21.5   21.0
 2-5   SANTOS RAMOS, CARLOS                    2060 SABADELL 4         14.5  23.5   16.5
       MORENO SANCHEZ, JOSE                    2015 GRANADA  4         14.0  20.0   14.5
       MENOYO ALONSO, ISABEL                   1950 BBK      4         13.5  19.5   13.0
       GARRE MURCIA, PEDRO                     2120 CAM      4         13.0  19.0   14.0
 6-13  RAMIREZ LOPEZ, JAVIER                   2030 BBK      3.5       14.0  22.0   12.5
       ROBLEDO ARGOITIA, PABLO                 2040 BBK      3.5       14.0  21.5   14.0
       CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE            1940 KUTXA    3.5       13.5  21.5   13.0
       EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN                2060 KUTXA    3.5       13.5  19.0   13.0
       GARCIA SIMO, TOMAS                      2045 BBK      3.5       13.5  18.0   13.5
       FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO                2000 CCM      3.5       13.0  20.5   10.0
       MARTINEZ MORALES, ANTONIO               1990 CCM      3.5       12.5  20.5   12.5
       AGUT ALVAREZ, JOSE LUIS                 1930 NAVARRA  3.5       11.5  17.0   11.5
14-20  TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS                2020 CAM      3         14.5  20.0   12.0
       ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS              2005 BBK      3         12.0  17.5   10.5
       ARREZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI           1980 NAVARRA  3         12.0  16.0    9.0
       QUIJADA JORMAZA, JUAN CARLOS            1975 BBK      3         11.0  16.5   10.5
       ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO             2010 GRANADA  3         10.5  16.0   10.0
       GONZALEZ NAVARRO, JULIAN                1995 GRANADA  3         10.5  15.0    8.5
       DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO              1985 NAVARRA  3         10.0  15.5    8.5
21-23  CAPDEVILA CASTELLO, ALBERT              1950 SABADELL 2.5       12.5  18.5    7.5
       MARIN DEL MORAL, CARLOS                 2035 GRANADA  2.5       11.5  16.5    8.5
       TABERNERO PORTERO, ANGEL                1960 CCM      2.5       11.5  15.5    7.5
24-27  VIDAL CAMPALANS, LUIS                   1920 KUTXA    2         13.0  18.0    8.0
       BAZAN RAMOS, ANTONIO                    2025 SABADELL 2         11.5  17.0    8.5
       ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL                  1970 BBK      2         10.5  15.5    5.5
       LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN                 2000 BBK      2          9.0  13.0    6.5
  28   RIBA FERRE, EUSEBI                      1950 SABADELL 1.5        9.0  15.0    5.5
  29   POMARES SERVANT, JOAN                   1990 SABADELL 1         11.0  16.5    4.0

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

Puesto Nombre   Puntos

  1    CAM      13    
  2    BBK      11    
  3    GRANADA  10    
 4-5   CCM      9.5   
       NAVARRA  9.5   
  6    KUTXA    9     
  7    SABADELL 8.5   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com