INTERCAJAS SANLUCAR BARRAMEDA 2022 - Round 3

Results

No Name                         Result   Name                     

 1 Pijuan Herranz, M (1)          1:0    Santos Ramos, C (3)      
 2 Ramirez Lopez, J (5)          .5:.5   Marin Del Moral, C (10)  
 3 Garcia Simo, T (11)            0:1    Garre Murcia, P (2)      
 4 Menoyo Alonso, I (13)         .5:.5   Martinez Morales, A (8)  
 5 Almagro Gonzalez, F (14)       1:0    Lazpita Lopez, B (20)    
 6 Castellon Baeza, J (15)        1:0    Robledo Artagoitia, P (6)
 7 Tebar Gimenez, J (9)           1:0    Pomares Servat, J (23)   
 8 Tabernero Portero, A (22)     .5:.5   Romero Orovio, J (17)    
 9 Gonzalez Navarro, J (21)       0:1    Eceiza Mendizabal, J (4) 
10 Arrizibita Legarre, I (18)     1:0    Bazan Ramos, A (16)      
11 Dominguez Fernandez, P (12)    1:0    Ortiz Samaniego, M (19)  
12 Fuentes Blazquez, I (7)       .5:.5   BYE                      

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pijuan Herranz, Manel        CAM   2246     3       3.5     3.0    6.0
 2-9  Santos Ramos, Carlos         SAB   2071     2       6.5     5.0    5.0
      Garre Murcia, Pedro          CAM   2115     2       5.5     4.0    3.5
      Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1990     2       5.0     3.5    4.0
      Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1966     2       5.0     3.5    4.0
      Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1957     2       4.5     3.5    3.5
      Almagro Gonzalez, Francisco  GRAN  1962     2       3.5     3.5    3.0
      Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1992     2       3.5     3.0    3.5
      Ramirez Lopez, Javier        BBK   2035     2       3.0     2.5    4.0
10-17 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926     1.5     5.0     4.0    3.5
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2060     1.5     4.5     4.0    2.5
      Romero Orovio, Juan Carlos   BBK   1949     1.5     4.5     3.5    3.0
      Tabernero Portero, Angel     CCM   1908     1.5     4.5     3.5    3.0
      Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2020     1.5     4.5     3.0    3.5
      Martinez Morales, Antonio    CCM   2003     1.5     4.0     4.0    3.5
      Arrizibita Legarre, Iņaki    NAV   1943     1.5     3.5     3.0    2.5
      Garcia Simo, Tomas           BBK   1985     1.5     3.0     2.5    3.5
18-20 Pomares Servat, Joan         SAB   1850     1       6.5     5.0    3.0
      Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2032     1       5.0     3.5    2.5
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1972     1       4.5     4.5    1.0
21-22 Bazan Ramos, Antonio         SAB   1953     0.5     5.0     3.5    1.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916     0.5     5.0     3.5    1.5
 23   Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1940     0       4.5     3.5    0.0

Club Standings

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       7    
  2   BILBAO VIZCAYA     5.5  
  3   SABADELL           5    
 4-5  CASTILLA LA MANCHA 4.5  
      GRANADA            4.5  
  6   NAVARRA            4    

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg   1    2    3  

1.  Pijuan Herranz, Manel        CAM   2246 12:W 23:W  3:W
2.  Garre Murcia, Pedro          CAM   2115 13:D 15:D 11:W
3.  Santos Ramos, Carlos         SAB   2071 14:W  8:W  1:L
4.  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2060 15:D 13:L 21:W
5.  Ramirez Lopez, Javier        BBK   2035 16:D 21:W 10:D
6.  Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2032 18:D 22:D 15:L
7.  Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2020 17:D   :    :D
8.  Martinez Morales, Antonio    CCM   2003 19:W  3:L 13:D
9.  Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1992 20:D 17:D 23:W
10. Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1990 22:D 18:W  5:D
11. Garcia Simo, Tomas           BBK   1985 21:D 16:W  2:L
12. Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1972  1:L 20:L 19:W
13. Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1966  2:D  4:W  8:D
14. Almagro Gonzalez, Francisco  GRAN  1962  3:L 19:W 20:W
15. Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1957  4:D  2:D  6:W
16. Bazan Ramos, Antonio         SAB   1953  5:D 11:L 18:L
17. Romero Orovio, Juan Carlos   BBK   1949  7:D  9:D 22:D
18. Arrizibita Legarre, Iņaki    NAV   1943  6:D 10:L 16:W
19. Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1940  8:L 14:L 12:L
20. Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926  9:D 12:W 14:L
21. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916 11:D  5:L  4:L
22. Tabernero Portero, Angel     CCM   1908 10:D  6:D 17:D
23. Pomares Servat, Joan         SAB   1850   :W  1:L  9:L

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        CAM           2246  1.0/1 0.73     3 2071  3070
2.  Garre Murcia, Pedro          CAM           2115                      0     0
3.  Santos Ramos, Carlos         SAB           2071  1.0/2 0.84     2 2125  2125
4.  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV           2060                      0     0
5.  Ramirez Lopez, Javier        BBK           2035                      0     0
6.  Robledo Artagoitia, Pablo    BBK           2032                      0     0
7.  Fuentes Blazquez, Isidro     CCM           2020                      0     0
8.  Martinez Morales, Antonio    CCM           2003  0.0/1 0.41    -4 2071  1072
9.  Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM           1992*                     0     0
10. Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1990* 0.5/1            2035  2035
11. Garcia Simo, Tomas           BBK           1985* 0.0/1            2115  1116
12. Dominguez Fernandez, Pedro   NAV           1972* 0.0/1            2246  1247
13. Menoyo Alonso, Isabel        BBK           1966* 2.0/3            2059  2072
14. Almagro Gonzalez, Francisco  GRAN          1962* 0.0/1            2071  1072
15. Castellon Baeza, Jose Felipe SAB           1957* 2.0/3            2069  2082
16. Bazan Ramos, Antonio         SAB           1953* 0.5/1            2035  2035
17. Romero Orovio, Juan Carlos   BBK           1949* 0.5/1            2020  2020
18. Arrizibita Legarre, Iņaki    NAV           1943* 0.5/1            2032  2032
19. Ortiz Samaniego, Mikel       BBK           1940* 0.0/1            2003  1004
20. Lazpita Lopez, Benjamin      BBK           1926*                     0     0
21. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1916* 0.0/2            2048  1049
22. Tabernero Portero, Angel     CCM           1908* 0.5/1            2032  2032
23. Pomares Servat, Joan         SAB           1850* 0.0/1            2246  1247

INTERCAJAS SANLUCAR BARRAMEDA 2022 - Round 3

Pairings

No Name                       Result   Name                       

 1 Ramirez Lopez, J (5)          :     Pijuan Herranz, M (1)      
 2 Garre Murcia, P (2)           :     Almagro Gonzalez, F (14)   
 3 Santos Ramos, C (3)           :     Menoyo Alonso, I (13)      
 4 Marin Del Moral, C (10)       :     Tebar Gimenez, J (9)       
 5 Romero Orovio, J (17)         :     Castellon Baeza, J (15)    
 6 Eceiza Mendizabal, J (4)      :     Garcia Simo, T (11)        
 7 Lazpita Lopez, B (20)         :     Fuentes Blazquez, I (7)    
 8 Martinez Morales, A (8)       :     Arrizibita Legarre, I (18) 
 9 Pomares Servat, J (23)        :     Tabernero Portero, A (22)  
10 Robledo Artagoitia, P (6)     :     Dominguez Fernandez, P (12)
11 Bazan Ramos, A (16)           :     Gonzalez Navarro, J (21)   
12 Ortiz Samaniego, M (19)      1:0    BYE                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com