INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Round 4

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                      Feder Total

 1 Garre Murcia, Pedro          CAM   [2.5]   .5:.5   Menoyo García,, Leire     BBK   [3]  
 2 Garcia Simo, Tomas           BBK   [2]      0:1    Pijuan Herranz, Manel     CAM   [2]  
 3 Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [2]     .5:.5   Santos Ramos, Carlos      SAB   [2]  
 4 Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   [2]      1:0    Ramirez Lopez, Javier     BBK   [2]  
 5 Caballero Vargas, Alberto    CCM   [2]      1:0    Moreno Sánchez,, José     GRA   [2]  
 6 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   [2]      1:0    Robledo Artagoitia, Pablo BBK   [2]  
 7 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   [1.5]    1:0    Menoyo Alonso, Isabel     BBK   [1.5]
 8 Martinez Morales, Antonio    CCM   [1.5]   .5:.5   Riaño Perales,, J. Manuel BBK   [1.5]
 9 Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   [1.5]    1:0    Vidal Campalans, Luis     SAB   [1]  
10 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   [1]      0:1    Gonzalez Navarro, Julian  GRAN  [1]  
11 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   [1]      1:0    Pomares Servat, Joan      SAB   [1]  
12 Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   [.5]    .5:.5   Lazpita Lopez, Benjamin   BBK   [0]  
13 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   [0]      1:0    BYE                                  

Club Standings

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       8.5  
 2-3  BILBAO VIZCAYA     7.5  
      GRANADA            7.5  
  4   SABADELL           6.5  
  5   CASTILLA LA MANCHA 6    
  6   NAVARRA            5.5  

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Menoyo García,, Leire        BBK   1950     3.5    10.5     8.5    9.5
 2-6  Garre Murcia, Pedro          CAM   2116     3      10.5     8.5    7.5
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970     3       9.0     7.5    8.0
      Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932     3       8.5     7.0    7.0
      Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977     3       8.0     7.0    7.0
      Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257     3       6.0     5.5    6.0
7-10  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981     2.5     9.0     7.5    7.0
      Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995     2.5     8.0     7.5    6.0
      Santos Ramos, Carlos         SAB   2087     2.5     8.0     7.5    5.5
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057     2.5     7.0     6.5    5.0
11-18 Garcia Simo, Tomas           BBK   1995     2      10.5     8.5    6.5
      Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010     2      10.5     8.5    6.0
      Moreno Sánchez,, José        GRA   2015     2       8.5     8.0    7.0
      Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954     2       8.5     7.5    4.5
      Martinez Morales, Antonio    CCM   2025     2       7.5     7.0    4.5
      Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030     2       7.0     6.0    5.5
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938     2       6.0     5.5    5.0
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916     2       6.0     5.0    4.0
 19   Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982     1.5     8.0     7.5    5.0
20-24 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015     1       9.0     7.0    3.5
      Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910     1       9.0     7.0    1.0
      Pomares Servat, Joan         SAB   1850     1       8.5     7.0    2.0
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968     1       7.5     7.0    2.5
      Vidal Campalans, Luis        SAB   2020     1       7.0     6.5    2.0
25-26 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926     0.5     6.5     5.5    0.5
      Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943     0.5     2.5     1.5    1.0

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  Total  1    2    3    4  

1  Menoyo García,, Leire        BBK   1950 3.5   15:W  8:W  3:W  2:D
2  Garre Murcia, Pedro          CAM   2116 3      5:D 14:W 13:W  1:D
3  Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970 3      9:W 19:W  1:L 12:W
4  Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932 3     12:D 10:W  8:D 13:W
5  Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977 3      2:D 23:W 11:D 16:W
6  Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257 3      7:L 22:W 20:W 11:W
7  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981 2.5    6:W 11:D 12:D  9:D
8  Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995 2.5   21:W  1:L  4:D 24:W
9  Santos Ramos, Carlos         SAB   2087 2.5    3:L 25:W 17:W  7:D
10 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057 2.5   14:D  4:L 21:W 19:W
11 Garcia Simo, Tomas           BBK   1995 2     18:W  7:D  5:D  6:L
12 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010 2      4:D 26:+  7:D  3:L
13 Moreno Sánchez,, José        GRA   2015 2     25:W 17:W  2:L  4:L
14 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954 2     10:D  2:L 23:W 15:D
15 Martinez Morales, Antonio    CCM   2025 2      1:L 21:W 19:D 14:D
16 Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030 2     23:D 20:D 18:W  5:L
17 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938 2     24:W 13:L  9:L 22:W
18 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916 2     11:L 24:W 16:L 20:W
19 Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982 1.5   22:W  3:L 15:D 10:L
20 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015 1     26:D 16:D  6:L 18:L
21 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910 1      8:L 15:L 10:L  0:W
22 Pomares Servat, Joan         SAB   1850 1     19:L  6:L  0:W 17:L
23 Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968 1     16:D  5:L 14:L 25:D
24 Vidal Campalans, Luis        SAB   2020 1     17:L 18:L 25:W  8:L
25 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926 .5    13:L  9:L 24:L 23:D
26 Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943 .5    20:D 12:-  0:   0: 

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        CAM           2257  1.0/1 0.80     2 2015  3014
2.  Garre Murcia, Pedro          CAM           2116  1.0/1 0.64     4 2015  3014
3.  Santos Ramos, Carlos         SAB           2087                      0     0
4.  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV           2057                      0     0
5.  Ramirez Lopez, Javier        BBK           2030  0.5/1 0.52     0 2015  2015
6.  Martinez Morales, Antonio    CCM           2025                      0     0
7.  Vidal Campalans, Luis        SAB           2020                      0     0
8.  Fuentes Blazquez, Isidro     CCM           2015  0.5/2 0.66    -2 2144  1951
9.  Moreno Sánchez,, José        GRA           2015  0.0/1 0.36    -4 2116  1117
10. Robledo Artagoitia, Pablo    BBK           2010                      0     0
11. Garcia Simo, Tomas           BBK           1995* 0.0/1            2257  1258
12. Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM           1995* 1.0/1            2020  2033
13. Menoyo Alonso, Isabel        BBK           1982* 0.5/2            2041  1848
14. Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1981* 2.0/3            2118  2131
15. Castellon Baeza, Jose Felipe SAB           1977* 1.5/2            2073  2086
16. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA           1970* 2.0/2            2049  2074
17. Dominguez Fernandez, Pedro   NAV           1968* 0.5/1            2030  2030
18. Riaño Perales,, J. Manuel    BBK           1954* 1.0/3            2066  1941
19. Menoyo García,, Leire        BBK           1950* 1.5/2            2071  2084
20. Bazan Ramos, Antonio         SAB           1943* 0.5/1            2015  2015
21. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV           1938* 1.0/3            2041  1916
22. Caballero Vargas, Alberto    CCM           1932* 2.5/3            2027  2052
23. Lazpita Lopez, Benjamin      BBK           1926* 0.0/3            2041  1042
24. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1916* 2.0/3            2022  2035
25. Ortiz Samaniego, Mikel       BBK           1910* 0.0/2            2041  1042
26. Pomares Servat, Joan         SAB           1850* 0.0/1            2257  1258
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
INTERCAJAS CAMBRILS 2023

INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Round 5

Emparejamientos

No Name                      Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Menoyo García,, Leire     BBK   [3.5]     :     Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   [3]  
 2 Pijuan Herranz, Manel     CAM   [3]       :     Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   [3]  
 3 Garre Murcia, Pedro       CAM   [3]       :     Caballero Vargas, Alberto    CCM   [3]  
 4 Santos Ramos, Carlos      SAB   [2.5]     :     Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   [2.5]
 5 Marin Del Moral, Carlos   GRAN  [2.5]     :     Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   [2.5]
 6 Ramirez Lopez, Javier     BBK   [2]       :     Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   [2]  
 7 Robledo Artagoitia, Pablo BBK   [2]       :     Martinez Morales, Antonio    CCM   [2]  
 8 Moreno Sánchez,, José     GRA   [2]       :     Garcia Simo, Tomas           BBK   [2]  
 9 Gonzalez Navarro, Julian  GRAN  [2]       :     Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   [2]  
10 Menoyo Alonso, Isabel     BBK   [1.5]     :     Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   [1]  
11 Vidal Campalans, Luis     SAB   [1]       :     Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   [1]  
12 Pomares Servat, Joan      SAB   [1]       :     Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   [1]  
13 Lazpita Lopez, Benjamin   BBK   [.5]     1:0    BYE                                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com