INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Round 5
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Menoyo García,, Leire BBK [3.5] 1:0 Castellon Baeza, Jose Felipe SAB [3]
2 Pijuan Herranz, Manel CAM [3] 1:0 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA [3]
3 Garre Murcia, Pedro CAM [3] 1:0 Caballero Vargas, Alberto CCM [3]
4 Santos Ramos, Carlos SAB [2.5] 1:0 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM [2.5]
5 Marin Del Moral, Carlos GRAN [2.5] .5:.5 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV [2.5]
6 Ramirez Lopez, Javier BBK [2] 1:0 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV [2]
7 Robledo Artagoitia, Pablo BBK [2] .5:.5 Martinez Morales, Antonio CCM [2]
8 Moreno Sánchez,, José GRA [2] 1:0 Garcia Simo, Tomas BBK [2]
9 Gonzalez Navarro, Julian GRAN [2] 0:1 Riaño Perales,, J. Manuel BBK [2]
10 Menoyo Alonso, Isabel BBK [1.5] 1:0 Fuentes Blazquez, Isidro CCM [1]
11 Vidal Campalans, Luis SAB [1] 0:1 Ortiz Samaniego, Mikel BBK [1]
12 Pomares Servat, Joan SAB [1] 0:1 Dominguez Fernandez, Pedro NAV [1]
13 Lazpita Lopez, Benjamin BBK [.5] 1:0 BYE
Club Standings
Place Name Score
1-2 MEDITERRANEO 10.5
BILBAO VIZCAYA 10.5
3 GRANADA 9
4 SABADELL 7.5
5 NAVARRA 7
6 CASTILLA LA MANCHA 6.5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Menoyo García,, Leire BBK 1950 4.5 15.0 12.5 14.0
2-3 Garre Murcia, Pedro CAM 2116 4 16.5 13.5 11.5
Pijuan Herranz, Manel CAM 2257 4 9.5 9.0 10.0
4 Santos Ramos, Carlos SAB 2087 3.5 11.5 10.5 9.0
5-12 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1970 3 16.5 14.5 11.0
Castellon Baeza, Jose Felipe SAB 1977 3 15.5 13.5 10.0
Marin Del Moral, Carlos GRAN 1981 3 14.5 12.5 10.0
Caballero Vargas, Alberto CCM 1932 3 14.5 12.5 10.0
Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1954 3 13.5 11.5 7.5
Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 2057 3 13.0 11.5 8.0
Moreno Sánchez,, José GRA 2015 3 12.0 11.0 10.0
Ramirez Lopez, Javier BBK 2030 3 10.0 9.0 8.5
13-16 Robledo Artagoitia, Pablo BBK 2010 2.5 14.0 11.5 8.5
Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1995 2.5 13.5 12.5 8.5
Martinez Morales, Antonio CCM 2025 2.5 13.5 12.0 7.0
Menoyo Alonso, Isabel BBK 1982 2.5 10.0 9.5 7.5
17-21 Garcia Simo, Tomas BBK 1995 2 15.0 13.0 8.5
Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1910 2 11.5 10.5 3.0
Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1938 2 11.0 10.5 7.0
Dominguez Fernandez, Pedro NAV 1968 2 10.5 10.0 4.5
Gonzalez Navarro, Julian GRAN 1916 2 10.0 9.0 6.0
22 Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1926 1.5 12.0 11.0 2.0
23-25 Fuentes Blazquez, Isidro CCM 2015 1 14.0 12.0 4.5
Pomares Servat, Joan SAB 1850 1 13.0 11.0 3.0
Vidal Campalans, Luis SAB 2020 1 9.0 8.0 3.0
26 Bazan Ramos, Antonio SAB 1943 0.5 3.0 2.0 1.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Menoyo García,, Leire BBK 1950 4.5 15:W 14:W 5:W 2:D 6:W
2 Garre Murcia, Pedro CAM 2116 4 6:D 9:W 11:W 1:D 8:W
3 Pijuan Herranz, Manel CAM 2257 4 7:L 24:W 23:W 17:W 5:W
4 Santos Ramos, Carlos SAB 2087 3.5 5:L 22:W 19:W 7:D 14:W
5 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1970 3 4:W 16:W 1:L 13:W 3:L
6 Castellon Baeza, Jose Felipe SAB 1977 3 2:D 20:W 17:D 12:W 1:L
7 Marin Del Moral, Carlos GRAN 1981 3 3:W 17:D 13:D 4:D 10:D
8 Caballero Vargas, Alberto CCM 1932 3 13:D 10:W 14:D 11:W 2:L
9 Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1954 3 10:D 2:L 20:W 15:D 21:W
10 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 2057 3 9:D 8:L 18:W 16:W 7:D
11 Moreno Sánchez,, José GRA 2015 3 22:W 19:W 2:L 8:L 17:W
12 Ramirez Lopez, Javier BBK 2030 3 20:D 23:D 21:W 6:L 19:W
13 Robledo Artagoitia, Pablo BBK 2010 2.5 8:D 26:+ 7:D 5:L 15:D
14 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1995 2.5 18:W 1:L 8:D 25:W 4:L
15 Martinez Morales, Antonio CCM 2025 2.5 1:L 18:W 16:D 9:D 13:D
16 Menoyo Alonso, Isabel BBK 1982 2.5 24:W 5:L 15:D 10:L 23:W
17 Garcia Simo, Tomas BBK 1995 2 21:W 7:D 6:D 3:L 11:L
18 Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1910 2 14:L 15:L 10:L 0:W 25:W
19 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1938 2 25:W 11:L 4:L 24:W 12:L
20 Dominguez Fernandez, Pedro NAV 1968 2 12:D 6:L 9:L 22:D 24:W
21 Gonzalez Navarro, Julian GRAN 1916 2 17:L 25:W 12:L 23:W 9:L
22 Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1926 1.5 11:L 4:L 25:L 20:D 0:W
23 Fuentes Blazquez, Isidro CCM 2015 1 26:D 12:D 3:L 21:L 16:L
24 Pomares Servat, Joan SAB 1850 1 16:L 3:L 0:W 19:L 20:L
25 Vidal Campalans, Luis SAB 2020 1 19:L 21:L 22:W 14:L 18:L
26 Bazan Ramos, Antonio SAB 1943 .5 23:D 13:- 0: 0: 0:
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pijuan Herranz, Manel CAM 2257 1.0/1 0.80 2 2015 3014
2. Garre Murcia, Pedro CAM 2116 1.0/1 0.64 4 2015 3014
3. Santos Ramos, Carlos SAB 2087 0 0
4. Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 2057 0 0
5. Ramirez Lopez, Javier BBK 2030 0.5/1 0.52 0 2015 2015
6. Martinez Morales, Antonio CCM 2025 0.5/1 0.52 0 2010 2010
7. Vidal Campalans, Luis SAB 2020 0 0
8. Fuentes Blazquez, Isidro CCM 2015 0.5/2 0.66 -2 2144 1951
9. Moreno Sánchez,, José GRA 2015 0.0/1 0.36 -4 2116 1117
10. Robledo Artagoitia, Pablo BBK 2010 0.5/1 0.48 0 2025 2025
11. Garcia Simo, Tomas BBK 1995* 0.0/2 2136 1137
12. Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1995* 1.0/2 2054 2054
13. Menoyo Alonso, Isabel BBK 1982* 1.5/3 2032 2032
14. Marin Del Moral, Carlos GRAN 1981* 2.5/4 2103 2116
15. Castellon Baeza, Jose Felipe SAB 1977* 1.5/2 2073 2086
16. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1970* 2.0/3 2118 2131
17. Dominguez Fernandez, Pedro NAV 1968* 0.5/1 2030 2030
18. Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1954* 1.0/3 2066 1941
19. Menoyo García,, Leire BBK 1950* 1.5/2 2071 2084
20. Bazan Ramos, Antonio SAB 1943* 0.5/1 2015 2015
21. Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1938* 1.0/4 2038 1845
22. Caballero Vargas, Alberto CCM 1932* 2.5/4 2050 2063
23. Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1926* 0.0/3 2041 1042
24. Gonzalez Navarro, Julian GRAN 1916* 2.0/3 2022 2035
25. Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1910* 1.0/3 2034 1909
26. Pomares Servat, Joan SAB 1850* 0.0/1 2257 1258
INTERCAJAS CAMBRILS 2023
INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Round 6
Emparejamientos
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Pijuan Herranz, Manel CAM [4] : Menoyo García,, Leire BBK [4.5]
2 Santos Ramos, Carlos SAB [3.5] : Garre Murcia, Pedro CAM [4]
3 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV [3] : Moreno Sánchez,, José GRA [3]
4 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA [3] : Ramirez Lopez, Javier BBK [3]
5 Riaño Perales,, J. Manuel BBK [3] : Marin Del Moral, Carlos GRAN [3]
6 Castellon Baeza, Jose Felipe SAB [3] : Caballero Vargas, Alberto CCM [3]
7 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM [2.5] : Menoyo Alonso, Isabel BBK [2.5]
8 Gonzalez Navarro, Julian GRAN [2] : Robledo Artagoitia, Pablo BBK [2.5]
9 Lazpita Lopez, Benjamin BBK [1.5] : Martinez Morales, Antonio CCM [2.5]
10 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV [2] : Garcia Simo, Tomas BBK [2]
11 Dominguez Fernandez, Pedro NAV [2] : Vidal Campalans, Luis SAB [1]
12 Ortiz Samaniego, Mikel BBK [2] : Pomares Servat, Joan SAB [1]
13 Fuentes Blazquez, Isidro CCM [1] 1:0 BYE