INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Round 6

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                      Feder Total

 1 Pijuan Herranz, Manel        CAM   [4]      1:0    Menoyo García,, Leire     BBK   [4.5]
 2 Santos Ramos, Carlos         SAB   [3.5]   .5:.5   Garre Murcia, Pedro       CAM   [4]  
 3 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   [3]     .5:.5   Moreno Sánchez,, José     GRA   [3]  
 4 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   [3]     .5:.5   Ramirez Lopez, Javier     BBK   [3]  
 5 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   [3]     .5:.5   Marin Del Moral, Carlos   GRAN  [3]  
 6 Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   [3]     .5:.5   Caballero Vargas, Alberto CCM   [3]  
 7 Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   [2.5]   .5:.5   Menoyo Alonso, Isabel     BBK   [2.5]
 8 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [2]     .5:.5   Robledo Artagoitia, Pablo BBK   [2.5]
 9 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   [1.5]    0:1    Martinez Morales, Antonio CCM   [2.5]
10 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   [2]     .5:.5   Garcia Simo, Tomas        BBK   [2]  
11 Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   [2]     .5:.5   Vidal Campalans, Luis     SAB   [1]  
12 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   [2]      0:1    Pomares Servat, Joan      SAB   [1]  
13 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   [1]      1:0    BYE                                  

Club Standings

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       12.5 
  2   BILBAO VIZCAYA     11.5 
  3   GRANADA            10.5 
  4   SABADELL           9.5  
  5   CASTILLA LA MANCHA 9    
  6   NAVARRA            8.5  

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257     5      17.0    15.5   15.0
 2-3  Menoyo García,, Leire        BBK   1950     4.5    23.0    20.0   18.5
      Garre Murcia, Pedro          CAM   2116     4.5    22.5    19.0   16.0
  4   Santos Ramos, Carlos         SAB   2087     4      18.0    17.0   13.0
5-13  Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970     3.5    22.5    20.0   14.5
      Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981     3.5    21.0    18.5   13.5
      Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977     3.5    21.0    18.5   13.5
      Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932     3.5    20.5    18.0   13.5
      Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954     3.5    20.0    17.5   11.0
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057     3.5    18.5    17.0   11.5
      Moreno Sánchez,, José        GRA   2015     3.5    17.5    16.5   13.5
      Martinez Morales, Antonio    CCM   2025     3.5    16.0    15.0   10.5
      Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030     3.5    16.0    14.5   12.0
14-16 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010     3      19.5    17.0   11.5
      Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995     3      18.0    16.5   11.5
      Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982     3      16.5    15.0   10.5
17-20 Garcia Simo, Tomas           BBK   1995     2.5    20.5    18.0   11.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938     2.5    16.5    15.0    9.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916     2.5    15.0    13.5    8.5
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968     2.5    14.5    13.5    7.0
21-23 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015     2      20.0    17.5    6.5
      Pomares Servat, Joan         SAB   1850     2      17.5    16.0    5.0
      Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910     2      16.0    14.5    5.0
24-25 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926     1.5    18.0    16.5    3.5
      Vidal Campalans, Luis        SAB   2020     1.5    13.0    12.0    4.5
 26   Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943     0.5     4.0     2.5    1.0

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257 5      6:L 22:W 21:W 17:W  5:W  2:W
2  Menoyo García,, Leire        BBK   1950 4.5   12:W 15:W  5:W  3:D  7:W  1:L
3  Garre Murcia, Pedro          CAM   2116 4.5    7:D  9:W 11:W  2:D  8:W  4:D
4  Santos Ramos, Carlos         SAB   2087 4      5:L 24:W 18:W  6:D 15:W  3:D
5  Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970 3.5    4:W 16:W  2:L 14:W  1:L 13:D
6  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981 3.5    1:W 17:D 14:D  4:D 10:D  9:D
7  Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977 3.5    3:D 20:W 17:D 13:W  2:L  8:D
8  Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932 3.5   14:D 10:W 15:D 11:W  3:L  7:D
9  Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954 3.5   10:D  3:L 20:W 12:D 19:W  6:D
10 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057 3.5    9:D  8:L 23:W 16:W  6:D 11:D
11 Moreno Sánchez,, José        GRA   2015 3.5   24:W 18:W  3:L  8:L 17:W 10:D
12 Martinez Morales, Antonio    CCM   2025 3.5    2:L 23:W 16:D  9:D 14:D 24:W
13 Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030 3.5   20:D 21:D 19:W  7:L 18:W  5:D
14 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010 3      8:D 26:+  6:D  5:L 12:D 19:D
15 Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995 3     23:W  2:L  8:D 25:W  4:L 16:D
16 Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982 3     22:W  5:L 12:D 10:L 21:W 15:D
17 Garcia Simo, Tomas           BBK   1995 2.5   19:W  6:D  7:D  1:L 11:L 18:D
18 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938 2.5   25:W 11:L  4:L 22:W 13:L 17:D
19 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916 2.5   17:L 25:W 13:L 21:W  9:L 14:D
20 Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968 2.5   13:D  7:L  9:L 24:D 22:W 25:D
21 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015 2     26:D 13:D  1:L 19:L 16:L  0:W
22 Pomares Servat, Joan         SAB   1850 2     16:L  1:L  0:W 18:L 20:L 23:W
23 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910 2     15:L 12:L 10:L  0:W 25:W 22:L
24 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926 1.5   11:L  4:L 25:L 20:D  0:W 12:L
25 Vidal Campalans, Luis        SAB   2020 1.5   18:L 19:L 24:W 15:L 23:L 20:D
26 Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943 .5    21:D 14:-  0:   0:   0:   0: 

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        CAM           2257  1.0/1 0.80     2 2015  3014
2.  Garre Murcia, Pedro          CAM           2116  1.5/2 1.18     3 2051  2244
3.  Santos Ramos, Carlos         SAB           2087  0.5/1 0.46     0 2116  2116
4.  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV           2057  0.5/1 0.56    -1 2015  2015
5.  Ramirez Lopez, Javier        BBK           2030  0.5/1 0.52     0 2015  2015
6.  Martinez Morales, Antonio    CCM           2025  0.5/1 0.52     0 2010  2010
7.  Vidal Campalans, Luis        SAB           2020                      0     0
8.  Fuentes Blazquez, Isidro     CCM           2015  0.5/2 0.66    -2 2144  1951
9.  Moreno Sánchez,, José        GRA           2015  0.5/2 0.80    -3 2087  1894
10. Robledo Artagoitia, Pablo    BBK           2010  0.5/1 0.48     0 2025  2025
11. Garcia Simo, Tomas           BBK           1995* 0.0/2            2136  1137
12. Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM           1995* 1.0/2            2054  2054
13. Menoyo Alonso, Isabel        BBK           1982* 1.5/3            2032  2032
14. Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1981* 2.5/4            2103  2116
15. Castellon Baeza, Jose Felipe SAB           1977* 1.5/2            2073  2086
16. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA           1970* 2.5/4            2096  2109
17. Dominguez Fernandez, Pedro   NAV           1968* 1.0/2            2025  2025
18. Riaño Perales,, J. Manuel    BBK           1954* 1.0/3            2066  1941
19. Menoyo García,, Leire        BBK           1950* 1.5/3            2133  2133
20. Bazan Ramos, Antonio         SAB           1943* 0.5/1            2015  2015
21. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV           1938* 1.0/4            2038  1845
22. Caballero Vargas, Alberto    CCM           1932* 2.5/4            2050  2063
23. Lazpita Lopez, Benjamin      BBK           1926* 0.0/4            2037  1038
24. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1916* 2.5/4            2019  2032
25. Ortiz Samaniego, Mikel       BBK           1910* 1.0/3            2034  1909
26. Pomares Servat, Joan         SAB           1850* 0.0/1            2257  1258
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com