INTERCAJAS CAMBRILS 2023 - Clasificaciones

Clasificación individual

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pijuan Herranz, Manel        CAM   2257     5      17.0    15.5   15.0
 2-3  Menoyo García,, Leire        BBK   1950     4.5    23.0    20.0   18.5
      Garre Murcia, Pedro          CAM   2116     4.5    22.5    19.0   16.0
  4   Santos Ramos, Carlos         SAB   2087     4      18.0    17.0   13.0
5-13  Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1970     3.5    22.5    20.0   14.5
      Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1981     3.5    21.0    18.5   13.5
      Castellon Baeza, Jose Felipe SAB   1977     3.5    21.0    18.5   13.5
      Caballero Vargas, Alberto    CCM   1932     3.5    20.5    18.0   13.5
      Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1954     3.5    20.0    17.5   11.0
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   2057     3.5    18.5    17.0   11.5
      Moreno Sánchez,, José        GRA   2015     3.5    17.5    16.5   13.5
      Martinez Morales, Antonio    CCM   2025     3.5    16.0    15.0   10.5
      Ramirez Lopez, Javier        BBK   2030     3.5    16.0    14.5   12.0
14-16 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   2010     3      19.5    17.0   11.5
      Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1995     3      18.0    16.5   11.5
      Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1982     3      16.5    15.0   10.5
17-20 Garcia Simo, Tomas           BBK   1995     2.5    20.5    18.0   11.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1938     2.5    16.5    15.0    9.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1916     2.5    15.0    13.5    8.5
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAV   1968     2.5    14.5    13.5    7.0
21-23 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   2015     2      20.0    17.5    6.5
      Pomares Servat, Joan         SAB   1850     2      17.5    16.0    5.0
      Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1910     2      16.0    14.5    5.0
24-25 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1926     1.5    18.0    16.5    3.5
      Vidal Campalans, Luis        SAB   2020     1.5    13.0    12.0    4.5
 26   Bazan Ramos, Antonio         SAB   1943     0.5     4.0     2.5    1.0

Clasificación por equipos

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       12.5 
  2   BILBAO VIZCAYA     11.5 
  3   GRANADA            10.5 
  4   SABADELL           9.5  
  5   CASTILLA LA MANCHA 9    
  6   NAVARRA            8.5