INTERCAJAS AVILA 2024 - Round 2
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1-3 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 355 2 2.0 1.0 3.0
Garre Murcia, Pedro CAM 2075 184 2 1.5 1.0 3.0
Moreno Sánchez,, José GRA 1876 306 2 1.5 1.0 3.0
4-8 Santos Ramos, Carlos SAB 1969 420 1.5 2.5 1.5 2.5
Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 137 1.5 1.5 1.5 2.5
Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 19 1.5 1.5 1.0 2.5
Martinez Morales, Antonio CCM 1839 279 1.5 1.0 0.5 2.0
Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 77 1.5 1.0 0.5 2.0
9-18 Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 333 1 3.0 2.0 2.0
Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 374 1 2.5 2.0 2.0
Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 169 1 2.5 2.0 1.0
Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 90 1 2.5 1.5 1.5
Vidal Campalans, Luis SAB 1450 468 1 2.5 1.5 1.0
Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 370 1 2.0 2.0 2.0
Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 52 1 2.0 2.0 1.0
Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 440 1 2.0 1.0 1.5
Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 286 1 1.5 1.5 1.0
Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 257 1 1.5 1.0 1.5
19-23 Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 235 0.5 3.0 1.5 1.0
Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 381 0.5 2.5 2.0 0.5
Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 133 0.5 2.5 1.5 1.0
Pomares Servat, Joan SAB 1428 359 0.5 2.5 1.5 1.0
Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 37 0.5 1.5 1.0 0.5
24-25 Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 84 0 2.5 1.5 0.0
Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 200 0 2.0 1.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2
1 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 2 11:W 10:W
2 Garre Murcia, Pedro CAM 2075 2 20:W 14:W
3 Moreno Sánchez,, José GRA 1876 2 15:W 9:W
4 Santos Ramos, Carlos SAB 1969 1.5 17:W 5:D
5 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 1.5 24:W 4:D
6 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 1.5 13:W 12:D
7 Martinez Morales, Antonio CCM 1839 1.5 19:D 21:W
8 Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 1.5 22:D 19:W
9 Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 1 0:W 3:L
10 Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 1 23:W 1:L
11 Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 1 1:L 22:W
12 Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 1 16:D 6:D
13 Vidal Campalans, Luis SAB 1450 1 6:L 0:W
14 Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 1 25:W 2:L
15 Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 1 3:L 25:W
16 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 1 12:D 18:D
17 Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 1 4:L 24:W
18 Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 1 21:D 16:D
19 Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 .5 7:D 8:L
20 Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 .5 2:L 23:D
21 Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 .5 18:D 7:L
22 Pomares Servat, Joan SAB 1428 .5 8:D 11:L
23 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 .5 10:L 20:D
24 Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 0 5:L 17:L
25 Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 0 14:L 15:L
Club Standings
Place Name Score
1 CAM 5
2 GRA 4.5
3 CCM 4
4 SAB 3.5
5 BBK 3
6 NAV 2.5
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Pijuan Herranz, Manel CAM [1] 1:0 Riaño Perales,, J. Manuel BBK [1]
2 Ramirez Lopez, Javier BBK [1] 0:1 Garre Murcia, Pedro CAM [1]
3 Santos Ramos, Carlos SAB [1] .5:.5 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV [1]
4 Moreno Sánchez,, José GRA [1] 1:0 Ortiz Samaniego, Mikel BBK [1]
5 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA [1] .5:.5 Castellón Baeza, José Felipe SAB [.5]
6 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM [.5] .5:.5 Marin Del Moral, Carlos GRA [.5]
7 Dominguez Fernández, Pedro NAV [.5] 0:1 Martinez Morales, Antonio CCM [.5]
8 Lazpita Lopez, Benjamin BBK [.5] 0:1 Caballero Vargas, Alberto CCM [.5]
9 Pomares Servat, Joan SAB [.5] 0:1 Fuentes Blazquez, Isidro CCM [0]
10 Robledo Artagoitia, Pablo BBK [0] .5:.5 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV [0]
11 Capdevila Castellón, Albert SAB [0] 0:1 Menoyo Alonso, Isabel BBK [0]
12 Gonzalez Navarro, Julian GRA [0] 0:1 Bazan Ramos, Antonio SAB [0]
13 Vidal Campalans, Luis SAB [0] 1:0 BYE
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 0 0
2. Garre Murcia, Pedro CAM 2075 0 0
3. Santos Ramos, Carlos SAB 1969* 0 0
4. Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893* 0 0
5. Moreno Sánchez,, José GRA 1876* 0 0
6. Marin Del Moral, Carlos GRA 1849* 0 0
7. Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848* 0.0/1 2259 1260
8. Martinez Morales, Antonio CCM 1839* 0 0
9. Ramirez Lopez, Javier BBK 1834* 0.0/1 2075 1076
10. Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816* 0 0
11. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802* 0 0
12. Caballero Vargas, Alberto CCM 1798* 0 0
13. Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784* 0.0/1 2259 1260
14. Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775* 0.0/1 2075 1076
15. Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771* 0 0
16. Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763* 0 0
17. Bazan Ramos, Antonio SAB 1729* 0 0
18. Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699* 0 0
19. Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676* 0 0
20. Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632* 0 0
21. Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620* 0 0
22. Capdevila Castellón, Albert SAB 1616* 0 0
23. Vidal Campalans, Luis SAB 1450* 0 0
24. Pomares Servat, Joan SAB 1428* 0 0
25. Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359* 0 0