INTERCAJAS AVILA 2024 - Round 3

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Garre Murcia, Pedro          CAM   2075 184 3       4.0     3.0    6.0
  2   Pijuan Herranz, Manel        CAM   2259 355 2.5     5.5     4.0    5.5
3-11  Moreno Sánchez,, José        GRA   1876 306 2       5.5     5.0    5.0
      Santos Ramos, Carlos         SAB   1969 420 2       5.5     4.0    4.5
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   1816 137 2       4.5     4.0    4.5
      Martinez Morales, Antonio    CCM   1839 279 2       4.5     3.5    4.0
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1802 19  2       4.0     3.5    4.5
      Caballero Vargas, Alberto    CCM   1798 77  2       3.5     3.0    4.0
      Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   1784 169 2       3.5     3.0    3.0
      Bazan Ramos, Antonio         SAB   1729 52  2       3.5     3.0    3.0
      Marin Del Moral, Carlos      GRA   1849 257 2       3.0     2.5    3.5
12-16 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1848 374 1.5     5.5     4.0    3.5
      Castellón Baeza, José Felipe SAB   1893 90  1.5     5.0     3.5    3.0
      Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1763 440 1.5     5.0     3.5    3.0
      Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1771 286 1.5     4.0     3.5    2.5
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1676 37  1.5     3.0     2.5    2.0
17-23 Ramirez Lopez, Javier        BBK   1834 370 1       5.5     5.0    3.0
      Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   1775 381 1       5.5     4.5    1.5
      Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1359 333 1       5.5     4.0    3.0
      Vidal Campalans, Luis        SAB   1450 468 1       5.5     4.0    2.0
      Dominguez Fernández, Pedro   NAV   1699 133 1       5.0     4.0    2.0
      Capdevila Castellón, Albert  SAB   1616 84  1       5.0     3.5    1.0
      Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1632 235 1       4.5     4.0    2.0
24-25 Pomares Servat, Joan         SAB   1428 359 0.5     5.5     4.0    1.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRA   1620 200 0.5     4.0     3.0    0.5

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  Total  1    2    3  

1  Garre Murcia, Pedro          CAM   2075 3     18:W 17:W  3:W
2  Pijuan Herranz, Manel        CAM   2259 2.5    9:W 12:W  6:D
3  Moreno Sánchez,, José        GRA   1876 2     10:W 19:W  1:L
4  Santos Ramos, Carlos         SAB   1969 2     15:W  5:D  8:D
5  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   1816 2     22:W  4:D  7:D
6  Martinez Morales, Antonio    CCM   1839 2     23:D 21:W  2:D
7  Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1802 2     20:W 13:D  5:D
8  Caballero Vargas, Alberto    CCM   1798 2     24:D 23:W  4:D
9  Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   1784 2      2:L 24:W 19:W
10 Bazan Ramos, Antonio         SAB   1729 2      3:L 25:W 17:W
11 Marin Del Moral, Carlos      GRA   1849 2     21:D 14:D 20:W
12 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1848 1.5   16:W  2:L 14:D
13 Castellón Baeza, José Felipe SAB   1893 1.5   14:D  7:D 15:D
14 Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1763 1.5   13:D 11:D 12:D
15 Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1771 1.5    4:L 22:W 13:D
16 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1676 1.5   12:L 18:D 24:W
17 Ramirez Lopez, Javier        BBK   1834 1     25:W  1:L 10:L
18 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   1775 1      1:L 16:D 21:D
19 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1359 1      0:W  3:L  9:L
20 Vidal Campalans, Luis        SAB   1450 1      7:L  0:W 11:L
21 Dominguez Fernández, Pedro   NAV   1699 1     11:D  6:L 18:D
22 Capdevila Castellón, Albert  SAB   1616 1      5:L 15:L  0:W
23 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1632 1      6:D  8:L 25:D
24 Pomares Servat, Joan         SAB   1428 .5     8:D  9:L 16:L
25 Gonzalez Navarro, Julian     GRA   1620 .5    17:L 10:L 23:D

Club Standings

Place Name Score

  1   CAM  7    
 2-3  GRA  6    
      CCM  6    
  4   SAB  5.5  
  5   NAV  4.5  
  6   BBK  4    

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Garre Murcia, Pedro          CAM   [2]      1:0    Moreno Sánchez,, José        GRA   [2]  
 2 Martinez Morales, Antonio    CCM   [1.5]   .5:.5   Pijuan Herranz, Manel        CAM   [2]  
 3 Caballero Vargas, Alberto    CCM   [1.5]   .5:.5   Santos Ramos, Carlos         SAB   [1.5]
 4 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   [1.5]   .5:.5   Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   [1.5]
 5 Castellón Baeza, José Felipe SAB   [1]     .5:.5   Menoyo Alonso, Isabel        BBK   [1]  
 6 Marin Del Moral, Carlos      GRA   [1]      1:0    Vidal Campalans, Luis        SAB   [1]  
 7 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   [1]     .5:.5   Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   [1]  
 8 Bazan Ramos, Antonio         SAB   [1]      1:0    Ramirez Lopez, Javier        BBK   [1]  
 9 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   [1]      0:1    Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   [1]  
10 Dominguez Fernández, Pedro   NAV   [.5]    .5:.5   Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   [.5] 
11 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   [.5]     1:0    Pomares Servat, Joan         SAB   [.5] 
12 Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   [.5]    .5:.5   Gonzalez Navarro, Julian     GRA   [0]  
13 Capdevila Castellón, Albert  SAB   [0]      1:0    BYE                                     

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        CAM           2259                      0     0
2.  Garre Murcia, Pedro          CAM           2075                      0     0
3.  Santos Ramos, Carlos         SAB           1969*                     0     0
4.  Castellón Baeza, José Felipe SAB           1893*                     0     0
5.  Moreno Sánchez,, José        GRA           1876* 0.0/1            2075  1076
6.  Marin Del Moral, Carlos      GRA           1849*                     0     0
7.  Riaño Perales,, J. Manuel    BBK           1848* 0.0/1            2259  1260
8.  Martinez Morales, Antonio    CCM           1839* 0.5/1            2259  2259
9.  Ramirez Lopez, Javier        BBK           1834* 0.0/1            2075  1076
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV           1816*                     0     0
11. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA           1802*                     0     0
12. Caballero Vargas, Alberto    CCM           1798*                     0     0
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CCM           1784* 0.0/1            2259  1260
14. Robledo Artagoitia, Pablo    BBK           1775* 0.0/1            2075  1076
15. Menoyo Alonso, Isabel        BBK           1771*                     0     0
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM           1763*                     0     0
17. Bazan Ramos, Antonio         SAB           1729*                     0     0
18. Dominguez Fernández, Pedro   NAV           1699*                     0     0
19. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV           1676*                     0     0
20. Lazpita Lopez, Benjamin      BBK           1632*                     0     0
21. Gonzalez Navarro, Julian     GRA           1620*                     0     0
22. Capdevila Castellón, Albert  SAB           1616*                     0     0
23. Vidal Campalans, Luis        SAB           1450*                     0     0
24. Pomares Servat, Joan         SAB           1428*                     0     0
25. Ortiz Samaniego, Mikel       BBK           1359*                     0     0
INTERCAJAS AVILA 2024

INTERCAJAS AVILA 2024 - Round 4

Emparejamientos

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Santos Ramos, Carlos         SAB   [2]       :     Garre Murcia, Pedro          CAM   [3]  
 2 Pijuan Herranz, Manel        CAM   [2.5]     :     Marin Del Moral, Carlos      GRA   [2]  
 3 Moreno Sánchez,, José        GRA   [2]       :     Caballero Vargas, Alberto    CCM   [2]  
 4 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   [2]       :     Martinez Morales, Antonio    CCM   [2]  
 5 Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   [2]       :     Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   [2]  
 6 Menoyo Alonso, Isabel        BBK   [1.5]     :     Bazan Ramos, Antonio         SAB   [2]  
 7 Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   [1.5]     :     Castellón Baeza, José Felipe SAB   [1.5]
 8 Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   [1.5]     :     Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   [1.5]
 9 Ramirez Lopez, Javier        BBK   [1]       :     Dominguez Fernández, Pedro   NAV   [1]  
10 Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   [1]       :     Capdevila Castellón, Albert  SAB   [1]  
11 Vidal Campalans, Luis        SAB   [1]       :     Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   [1]  
12 Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   [1]       :     Gonzalez Navarro, Julian     GRA   [.5] 
13 Pomares Servat, Joan         SAB   [.5]     1:0    BYE                                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com