INTERCAJAS AVILA 2024 - Round 4
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Garre Murcia, Pedro CAM 2075 184 4 4.0 8.0 10.0
2 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 355 3.5 4.5 9.5 9.0
3-4 Martinez Morales, Antonio CCM 1839 279 3 4.0 8.5 7.0
Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 137 3 4.0 7.5 7.5
5-7 Moreno Sánchez,, José GRA 1876 306 2.5 5.0 10.0 7.5
Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 77 2.5 4.0 7.5 6.5
Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 52 2.5 4.0 7.5 5.5
8-18 Santos Ramos, Carlos SAB 1969 420 2 5.0 11.0 6.5
Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 19 2 4.5 8.0 6.5
Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 374 2 4.0 9.5 5.5
Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 90 2 4.0 8.0 5.0
Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 440 2 4.0 8.0 5.0
Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 286 2 4.0 7.5 4.5
Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 370 2 3.5 8.5 5.0
Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 169 2 3.5 8.0 5.0
Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 235 2 3.5 7.0 4.0
Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 37 2 3.5 6.5 4.0
Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 257 2 3.0 7.0 5.5
19-22 Pomares Servat, Joan SAB 1428 359 1.5 4.5 9.0 3.0
Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 333 1.5 4.5 8.0 4.5
Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 84 1.5 4.0 8.0 2.5
Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 381 1.5 3.0 8.0 3.0
23-25 Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 133 1 4.0 8.5 3.0
Vidal Campalans, Luis SAB 1450 468 1 4.0 8.0 3.0
Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 200 1 4.0 7.5 1.5
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4
1 Garre Murcia, Pedro CAM 2075 4 22:W 14:W 5:W 8:W
2 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 3.5 15:W 10:W 3:D 18:W
3 Martinez Morales, Antonio CCM 1839 3 16:D 23:W 2:D 9:W
4 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 3 21:W 8:D 9:D 15:+
5 Moreno Sánchez,, José GRA 1876 2.5 7:W 20:W 1:L 6:D
6 Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 2.5 19:D 16:W 8:D 5:D
7 Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 2.5 5:L 25:W 14:W 13:D
8 Santos Ramos, Carlos SAB 1969 2 13:W 4:D 6:D 1:L
9 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 2 24:W 11:D 4:D 3:L
10 Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 2 17:W 2:L 12:D 11:D
11 Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 2 12:D 9:D 13:D 10:D
12 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 2 11:D 18:D 10:D 17:D
13 Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 2 8:L 21:W 11:D 7:D
14 Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 2 25:W 1:L 7:L 23:W
15 Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 2 2:L 19:W 20:W 4:-
16 Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 2 3:D 6:L 25:D 24:W
17 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 2 10:L 22:D 19:W 12:D
18 Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 2 23:D 12:D 24:W 2:L
19 Pomares Servat, Joan SAB 1428 1.5 6:D 15:L 17:L 0:W
20 Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 1.5 0:W 5:L 15:L 25:D
21 Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 1.5 4:L 13:L 0:W 22:D
22 Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 1.5 1:L 17:D 23:D 21:D
23 Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 1 18:D 3:L 22:D 14:L
24 Vidal Campalans, Luis SAB 1450 1 9:L 0:W 18:L 16:L
25 Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 1 14:L 7:L 16:D 20:D
Club Standings
Place Name Score
1 CAM 9.5
2 CCM 7.5
3-4 SAB 6.5
GRA 6.5
5-6 BBK 6
NAV 6
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Santos Ramos, Carlos SAB [2] 0:1 Garre Murcia, Pedro CAM [3]
2 Pijuan Herranz, Manel CAM [2.5] 1:0 Marin Del Moral, Carlos GRA [2]
3 Moreno Sánchez,, José GRA [2] .5:.5 Caballero Vargas, Alberto CCM [2]
4 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA [2] 0:1 Martinez Morales, Antonio CCM [2]
5 Fuentes Blazquez, Isidro CCM [2] -:+ Eceiza Mendizabal, Jokin NAV [2]
6 Menoyo Alonso, Isabel BBK [1.5] .5:.5 Bazan Ramos, Antonio SAB [2]
7 Riaño Perales,, J. Manuel BBK [1.5] .5:.5 Castellón Baeza, José Felipe SAB [1.5]
8 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM [1.5] .5:.5 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV [1.5]
9 Ramirez Lopez, Javier BBK [1] 1:0 Dominguez Fernández, Pedro NAV [1]
10 Robledo Artagoitia, Pablo BBK [1] .5:.5 Capdevila Castellón, Albert SAB [1]
11 Vidal Campalans, Luis SAB [1] 0:1 Lazpita Lopez, Benjamin BBK [1]
12 Ortiz Samaniego, Mikel BBK [1] .5:.5 Gonzalez Navarro, Julian GRA [.5]
13 Pomares Servat, Joan SAB [.5] 1:0 BYE
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 0 0
2. Garre Murcia, Pedro CAM 2075 0 0
3. Santos Ramos, Carlos SAB 1969* 0.0/1 2075 1076
4. Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893* 0 0
5. Moreno Sánchez,, José GRA 1876* 0.0/1 2075 1076
6. Marin Del Moral, Carlos GRA 1849* 0.0/1 2259 1260
7. Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848* 0.0/1 2259 1260
8. Martinez Morales, Antonio CCM 1839* 0.5/1 2259 2259
9. Ramirez Lopez, Javier BBK 1834* 0.0/1 2075 1076
10. Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816* 0 0
11. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802* 0 0
12. Caballero Vargas, Alberto CCM 1798* 0 0
13. Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784* 0.0/1 2259 1260
14. Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775* 0.0/1 2075 1076
15. Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771* 0 0
16. Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763* 0 0
17. Bazan Ramos, Antonio SAB 1729* 0 0
18. Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699* 0 0
19. Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676* 0 0
20. Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632* 0 0
21. Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620* 0 0
22. Capdevila Castellón, Albert SAB 1616* 0 0
23. Vidal Campalans, Luis SAB 1450* 0 0
24. Pomares Servat, Joan SAB 1428* 0 0
25. Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359* 0 0