INTERCAJAS AVILA 2024 - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Garre Murcia, Pedro CAM 2075 184 5 8.0 13.0 15.0
2 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 355 4.5 8.5 14.0 13.5
3 Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 77 3.5 7.0 11.5 10.0
4-8 Martinez Morales, Antonio CCM 1839 279 3 8.5 15.5 10.0
Santos Ramos, Carlos SAB 1969 420 3 8.5 15.5 9.5
Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 374 3 8.0 14.5 8.5
Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 137 3 8.0 14.0 10.5
Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 90 3 7.5 12.5 8.0
9-15 Moreno Sánchez,, José GRA 1876 306 2.5 9.0 15.5 10.0
Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 440 2.5 8.0 12.5 7.5
Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 286 2.5 8.0 12.5 7.0
Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 52 2.5 7.5 12.5 8.0
Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 370 2.5 7.0 13.5 7.5
Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 257 2.5 7.0 12.0 8.0
Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 37 2.5 7.0 11.5 6.5
16-23 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 19 2 8.5 12.0 8.5
Pomares Servat, Joan SAB 1428 359 2 8.0 13.0 5.0
Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 84 2 7.5 12.0 4.5
Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 235 2 7.5 11.5 6.0
Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 133 2 7.0 10.5 5.0
Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 333 2 6.5 11.0 6.5
Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 381 2 6.0 12.5 5.0
Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 169 2 4.0 10.0 5.0
24 Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 200 1.5 6.5 10.5 3.0
25 Vidal Campalans, Luis SAB 1450 468 1 6.5 11.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Garre Murcia, Pedro CAM 2075 5 22:W 13:W 9:W 5:W 4:W
2 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 4.5 23:W 6:W 4:D 14:W 7:W
3 Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 3.5 17:D 19:W 5:D 9:D 12:W
4 Martinez Morales, Antonio CCM 1839 3 19:D 20:W 2:D 16:W 1:L
5 Santos Ramos, Carlos SAB 1969 3 11:W 7:D 3:D 1:L 19:W
6 Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 3 15:W 2:L 10:D 8:D 16:W
7 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 3 18:W 5:D 16:D 23:+ 2:L
8 Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 3 10:D 16:D 11:D 6:D 9:W
9 Moreno Sánchez,, José GRA 1876 2.5 12:W 21:W 1:L 3:D 8:L
10 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 2.5 8:D 14:D 6:D 15:D 18:D
11 Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 2.5 5:L 18:W 8:D 12:D 14:D
12 Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 2.5 9:L 24:W 13:W 11:D 3:L
13 Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 2.5 24:W 1:L 12:L 20:W 15:D
14 Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 2.5 20:D 10:D 25:W 2:L 11:D
15 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 2.5 6:L 22:D 17:W 10:D 13:D
16 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 2 25:W 8:D 7:D 4:L 6:L
17 Pomares Servat, Joan SAB 1428 2 3:D 23:L 15:L 0:W 21:D
18 Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 2 7:L 11:L 0:W 22:D 10:D
19 Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 2 4:D 3:L 24:D 25:W 5:L
20 Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 2 14:D 4:L 22:D 13:L 25:W
21 Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 2 0:W 9:L 23:L 24:D 17:D
22 Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 2 1:L 15:D 20:D 18:D 24:D
23 Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 2 2:L 17:W 21:W 7:- 0:
24 Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 1.5 13:L 12:L 19:D 21:D 22:D
25 Vidal Campalans, Luis SAB 1450 1 16:L 0:W 14:L 19:L 20:L
Club Standings
Place Name Score
1 CAM 12
2-3 SAB 8.5
CCM 8.5
4 BBK 8
5 NAV 7.5
6 GRA 7
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Garre Murcia, Pedro CAM [4] 1:0 Martinez Morales, Antonio CCM [3]
2 Pijuan Herranz, Manel CAM [3.5] 1:0 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV [3]
3 Caballero Vargas, Alberto CCM [2.5] 1:0 Bazan Ramos, Antonio SAB [2.5]
4 Castellón Baeza, José Felipe SAB [2] 1:0 Moreno Sánchez,, José GRA [2.5]
5 Lazpita Lopez, Benjamin BBK [2] 0:1 Santos Ramos, Carlos SAB [2]
6 Marin Del Moral, Carlos GRA [2] .5:.5 Menoyo Alonso, Isabel BBK [2]
7 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA [2] 0:1 Riaño Perales,, J. Manuel BBK [2]
8 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV [2] .5:.5 Ramirez Lopez, Javier BBK [2]
9 Capdevila Castellón, Albert SAB [1.5] .5:.5 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM [2]
10 Pomares Servat, Joan SAB [1.5] .5:.5 Ortiz Samaniego, Mikel BBK [1.5]
11 Gonzalez Navarro, Julian GRA [1] .5:.5 Robledo Artagoitia, Pablo BBK [1.5]
12 Dominguez Fernández, Pedro NAV [1] 1:0 Vidal Campalans, Luis SAB [1]
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 0 0
2. Garre Murcia, Pedro CAM 2075 0 0
3. Santos Ramos, Carlos SAB 1969* 0.0/1 2075 1076
4. Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893* 0 0
5. Moreno Sánchez,, José GRA 1876* 0.0/1 2075 1076
6. Marin Del Moral, Carlos GRA 1849* 0.0/1 2259 1260
7. Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848* 0.0/1 2259 1260
8. Martinez Morales, Antonio CCM 1839* 0.5/2 2167 1974
9. Ramirez Lopez, Javier BBK 1834* 0.0/1 2075 1076
10. Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816* 0.0/1 2259 1260
11. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802* 0 0
12. Caballero Vargas, Alberto CCM 1798* 0 0
13. Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784* 0.0/1 2259 1260
14. Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775* 0.0/1 2075 1076
15. Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771* 0 0
16. Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763* 0 0
17. Bazan Ramos, Antonio SAB 1729* 0 0
18. Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699* 0 0
19. Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676* 0 0
20. Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632* 0 0
21. Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620* 0 0
22. Capdevila Castellón, Albert SAB 1616* 0 0
23. Vidal Campalans, Luis SAB 1450* 0 0
24. Pomares Servat, Joan SAB 1428* 0 0
25. Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359* 0 0