INTERCAJAS AVILA 2024 - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Garre Murcia, Pedro CAM 2075 184 6 13.0 19.5 21.0
2 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 355 5 14.0 20.5 18.5
3-4 Martinez Morales, Antonio CCM 1839 279 4 13.0 21.0 14.0
Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 374 4 11.0 18.0 12.5
5-7 Santos Ramos, Carlos SAB 1969 420 3.5 14.5 23.0 13.0
Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 77 3.5 12.0 20.0 13.5
Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 286 3.5 11.5 17.5 10.5
8-14 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 137 3 13.5 20.5 13.5
Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 90 3 13.5 19.5 11.0
Moreno Sánchez,, José GRA 1876 306 3 12.5 20.5 13.0
Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 52 3 12.5 18.0 11.0
Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 440 3 11.5 18.0 10.5
Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 370 3 11.0 19.0 10.5
Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 84 3 11.0 16.5 7.5
15-22 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 37 2.5 12.0 18.0 9.0
Pomares Servat, Joan SAB 1428 359 2.5 11.5 17.0 7.5
Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 235 2.5 11.0 16.0 8.5
Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 200 2.5 11.0 16.0 5.5
Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 333 2.5 10.5 16.0 9.0
Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 133 2.5 10.5 15.5 7.5
Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 381 2.5 9.5 16.5 7.5
Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 257 2.5 9.0 15.0 8.0
23-24 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 19 2 12.0 17.0 10.5
Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 169 2 4.5 11.5 5.0
25 Vidal Campalans, Luis SAB 1450 468 1.5 10.5 15.5 5.5
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6
1 Garre Murcia, Pedro CAM 2075 6 21:W 13:W 10:W 5:W 3:W 6:W
2 Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 5 24:W 4:W 3:D 22:W 8:W 5:D
3 Martinez Morales, Antonio CCM 1839 4 17:D 20:W 2:D 23:W 1:L 9:W
4 Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848 4 15:W 2:L 12:D 9:D 23:W 8:W
5 Santos Ramos, Carlos SAB 1969 3.5 7:W 8:D 6:D 1:L 17:W 2:D
6 Caballero Vargas, Alberto CCM 1798 3.5 16:D 17:W 5:D 10:D 11:W 1:L
7 Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771 3.5 5:L 14:W 9:D 11:D 22:D 15:W
8 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816 3 14:W 5:D 23:D 24:+ 2:L 4:L
9 Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893 3 12:D 23:D 7:D 4:D 10:W 3:L
10 Moreno Sánchez,, José GRA 1876 3 11:W 19:W 1:L 6:D 9:L 13:D
11 Bazan Ramos, Antonio SAB 1729 3 10:L 18:W 13:W 7:D 6:L 12:D
12 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763 3 9:D 22:D 4:D 15:D 14:D 11:D
13 Ramirez Lopez, Javier BBK 1834 3 18:W 1:L 11:L 20:W 15:D 10:D
14 Capdevila Castellón, Albert SAB 1616 3 8:L 7:L 0:W 21:D 12:D 23:W
15 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676 2.5 4:L 21:D 16:W 12:D 13:D 7:L
16 Pomares Servat, Joan SAB 1428 2.5 6:D 24:L 15:L 0:W 19:D 17:D
17 Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632 2.5 3:D 6:L 18:D 25:W 5:L 16:D
18 Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620 2.5 13:L 11:L 17:D 19:D 21:D 0:W
19 Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359 2.5 0:W 10:L 24:L 18:D 16:D 20:D
20 Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699 2.5 22:D 3:L 21:D 13:L 25:W 19:D
21 Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775 2.5 1:L 15:D 20:D 14:D 18:D 25:D
22 Marin Del Moral, Carlos GRA 1849 2.5 20:D 12:D 25:W 2:L 7:D 0:
23 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802 2 25:W 9:D 8:D 3:L 4:L 14:L
24 Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784 2 2:L 16:W 19:W 8:- 0: 0:
25 Vidal Campalans, Luis SAB 1450 1.5 23:L 0:W 22:L 17:L 20:L 21:D
Club Standings
Place Name Score
1 CAM 14
2 BBK 10.5
3-4 SAB 9.5
CCM 9.5
5-6 GRA 8
NAV 8
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Caballero Vargas, Alberto CCM [3.5] 0:1 Garre Murcia, Pedro CAM [5]
2 Santos Ramos, Carlos SAB [3] .5:.5 Pijuan Herranz, Manel CAM [4.5]
3 Martinez Morales, Antonio CCM [3] 1:0 Castellón Baeza, José Felipe SAB [3]
4 Riaño Perales,, J. Manuel BBK [3] 1:0 Eceiza Mendizabal, Jokin NAV [3]
5 Moreno Sánchez,, José GRA [2.5] .5:.5 Ramirez Lopez, Javier BBK [2.5]
6 Menoyo Alonso, Isabel BBK [2.5] 1:0 Arrizibita Legarre, Iñaki NAV [2.5]
7 Bazan Ramos, Antonio SAB [2.5] .5:.5 Tebar Gimenez, Jose Luis CAM [2.5]
8 Capdevila Castellón, Albert SAB [2] 1:0 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA [2]
9 Ortiz Samaniego, Mikel BBK [2] .5:.5 Dominguez Fernández, Pedro NAV [2]
10 Pomares Servat, Joan SAB [2] .5:.5 Lazpita Lopez, Benjamin BBK [2]
11 Robledo Artagoitia, Pablo BBK [2] .5:.5 Vidal Campalans, Luis SAB [1]
12 Gonzalez Navarro, Julian GRA [1.5] 1:0 BYE
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pijuan Herranz, Manel CAM 2259 0 0
2. Garre Murcia, Pedro CAM 2075 0 0
3. Santos Ramos, Carlos SAB 1969* 0.5/2 2167 1974
4. Castellón Baeza, José Felipe SAB 1893* 0 0
5. Moreno Sánchez,, José GRA 1876* 0.0/1 2075 1076
6. Marin Del Moral, Carlos GRA 1849* 0.0/1 2259 1260
7. Riaño Perales,, J. Manuel BBK 1848* 0.0/1 2259 1260
8. Martinez Morales, Antonio CCM 1839* 0.5/2 2167 1974
9. Ramirez Lopez, Javier BBK 1834* 0.0/1 2075 1076
10. Eceiza Mendizabal, Jokin NAV 1816* 0.0/1 2259 1260
11. Almagro Gonzalez,, Francisco GRA 1802* 0 0
12. Caballero Vargas, Alberto CCM 1798* 0.0/1 2075 1076
13. Fuentes Blazquez, Isidro CCM 1784* 0.0/1 2259 1260
14. Robledo Artagoitia, Pablo BBK 1775* 0.0/1 2075 1076
15. Menoyo Alonso, Isabel BBK 1771* 0 0
16. Tebar Gimenez, Jose Luis CAM 1763* 0 0
17. Bazan Ramos, Antonio SAB 1729* 0 0
18. Dominguez Fernández, Pedro NAV 1699* 0 0
19. Arrizibita Legarre, Iñaki NAV 1676* 0 0
20. Lazpita Lopez, Benjamin BBK 1632* 0 0
21. Gonzalez Navarro, Julian GRA 1620* 0 0
22. Capdevila Castellón, Albert SAB 1616* 0 0
23. Vidal Campalans, Luis SAB 1450* 0 0
24. Pomares Servat, Joan SAB 1428* 0 0
25. Ortiz Samaniego, Mikel BBK 1359* 0 0