INTERCAJAS AVILA 2024 - CLASIFICACIONES

Clasificación Final Individual

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Garre Murcia, Pedro          CAM   2075 184 6        13.0  19.5   21.0
  2   Pijuan Herranz, Manel        CAM   2259 355 5        14.0  20.5   18.5
 3-4  Martinez Morales, Antonio    CCM   1839 279 4        13.0  21.0   14.0
      Riaño Perales,, J. Manuel    BBK   1848 374 4        11.0  18.0   12.5
 5-7  Santos Ramos, Carlos         SAB   1969 420 3.5      14.5  23.0   13.0
      Caballero Vargas, Alberto    CCM   1798 77  3.5      12.0  20.0   13.5
      Menoyo Alonso, Isabel        BBK   1771 286 3.5      11.5  17.5   10.5
8-14  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAV   1816 137 3        13.5  20.5   13.5
      Castellón Baeza, José Felipe SAB   1893 90  3        13.5  19.5   11.0
      Moreno Sánchez,, José        GRA   1876 306 3        12.5  20.5   13.0
      Bazan Ramos, Antonio         SAB   1729 52  3        12.5  18.0   11.0
      Tebar Gimenez, Jose Luis     CAM   1763 440 3        11.5  18.0   10.5
      Ramirez Lopez, Javier        BBK   1834 370 3        11.0  19.0   10.5
      Capdevila Castellón, Albert  SAB   1616 84  3        11.0  16.5    7.5
15-22 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAV   1676 37  2.5      12.0  18.0    9.0
      Pomares Servat, Joan         SAB   1428 359 2.5      11.5  17.0    7.5
      Lazpita Lopez, Benjamin      BBK   1632 235 2.5      11.0  16.0    8.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRA   1620 200 2.5      11.0  16.0    5.5
      Ortiz Samaniego, Mikel       BBK   1359 333 2.5      10.5  16.0    9.0
      Dominguez Fernández, Pedro   NAV   1699 133 2.5      10.5  15.5    7.5
      Robledo Artagoitia, Pablo    BBK   1775 381 2.5       9.5  16.5    7.5
      Marin Del Moral, Carlos      GRA   1849 257 2.5       9.0  15.0    8.0
23-24 Almagro Gonzalez,, Francisco GRA   1802 19  2        12.0  17.0   10.5
      Fuentes Blazquez, Isidro     CCM   1784 169 2         4.5  11.5    5.0
 25   Vidal Campalans, Luis        SAB   1450 468 1.5      10.5  15.5    5.5

Clasificación Final por equipos

Place Name Score

  1   CAM  14   
  2   BBK  10.5 
 3-4  SAB  9.5  
      CCM  9.5  
 5-6  GRA  8    
      NAV  8